| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53358 | | Anderson, Christopher Mark | MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $100,000.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR27980122 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/04/2025 | Seth , White | 07/06/2026 - 11:30 | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 28056 | | Avants, Jeffery Dwight | DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 2ND DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
| ASSAULT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $.00 |
| STRANGULATION | | Pretrial | $.00 |
| STRANGULATION | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR15272506 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/04/2026 | Peter , Perlot | 07/06/2026 - 10:00 | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 18986 | | Ball Jr, Patrick Leo | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| BURGLARY 2ND DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $6,000.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| IDENTITY THEFT | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
|
SID#
|
| OR11187242 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/07/2025 | Ivan , Abrams | 07/15/2026 - 09:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52701 | | Barrera, Kevin Deceano | ASSAULT 4TH DEG (WITNESS BY MINOR CHILD) | | Pretrial | $200,000.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $25,000.00 |
| FALSE INFO-POLICE OFC-CRIM OFF | | Pretrial | $.00 |
| MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial On Bench Probation | $25,000.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| STRANGULATION | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 27658177 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 06/06/2026 | Kristina , Kayl | 07/06/2026 - 13:15 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 21596 | | Bates, Jonathon Ian | ASSAULT 2ND DEG | | Sanction Pending From Po | $.00 |
|
SID#
|
| OR12608278 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/02/2026 | | | Lincoln County Community Corrections |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52665 | | Belcher, Cameron Keith | ESCAPE 3RD DEG | | Dismissed | $50,000.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| HARASSMENT | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| FAIL TO APPEAR 2ND DEG | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Dismissed | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Dismissed | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Dismissed | $.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $200,000.00 |
| ASSAULT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 27641701 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/28/2026 | Bruce , McCrum | 07/06/2026 - 10:00 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| 10/22/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 33137 | | Beltran, Jose Damien | ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR16533126 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/07/2026 | Ivan , Abrams | 07/06/2026 - 11:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53930 | | Bernabeu, Tyce Anthony | BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $200,000.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| AGGRAVATED HARASSMENT | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $10,000.00 |
| AGGRAVATED HARASSMENT | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 28232691 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/24/2026 | Ivan , Abrams | 08/31/2026 - 10:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52966 | | Bledsoe, William Scott | THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL ENTRY INTO MOTOR VEH | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL ENTRY INTO MOTOR VEH | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| POSSESS STOLEN VEHICLE | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 17733873 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/26/2026 | Matthew , Martin | 07/07/2026 - 15:30 | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53258 | | Boland, Kevin | UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Pretrial | $.00 |
| OFFENSIVE LITTERING | | Pretrial | $.00 |
| TAMPERING WITH EVIDENCE | | Pretrial | $250,000.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $20,000.00 |
|
SID#
|
| OR27922250 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 06/20/2026 | Kathryn , Benfield | 07/20/2026 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53748 | | Brotherton, Richard Dwayne | LURING A MINOR | | Pretrial | $50,000.00 |
|
SID#
|
| 05521793 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 03/13/2026 | Peter , Perlot | | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 25483 | | Bynum, Israel Jacob | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Dismissed | $.00 |
| HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Dismissed | $.00 |
|
SID#
|
| OR14237107 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 01/25/2026 | Kristina , Kayl | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 10/22/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 50303 | | Campbell, Casey John | MENACING | | Sentenced On Probation Violation | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Sentenced On Probation Violation | $.00 |
|
SID#
|
| OR20452350 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 06/03/2026 | Mitchell , Martin | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 09/21/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53023 | | Cavan, Terry Dean | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
|
SID#
|
| 05062726 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/21/2026 | John , Mason | | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| 10/28/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 40641 | | Chesterman, Justin David | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Conditional Release | $20,000.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
|
SID#
|
| OR21239319 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 06/17/2026 | Matthew , Martin | 07/13/2026 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 12/07/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53999 | | Craven, Richard Kasey | CONTEMPT OF COURT | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
|
SID#
|
| OR28279723 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/03/2026 | | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 40443 | | Curran Jr, Anthony Glenn | BURGLARY 2ND DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $250,000.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $200,000.00 |
|
SID#
|
| OR16998517 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 06/15/2026 | Bruce , McCrum | 07/13/2026 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53945 | | Duffy, Brent Allen | SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| INTERFERE W/MAKING A REPORT | | Pretrial | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $50,000.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| COERCION | | Dismissed | $250,000.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
|
SID#
|
| 23703195 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/28/2026 | Ivan , Abrams | 07/06/2026 - 08:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 42158 | | Dyer, Jack Loring | DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
|
SID#
|
| OR21944533 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/25/2026 | Marcus , Gunn | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| 04/19/2027 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 50266 | | Eiseman Jr, Mark Lee | ASSAULT 4TH DEG | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| HARASSMENT | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
|
SID#
|
| OR26303077 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/28/2026 | Jonathan , Bunn | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 09/11/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53738 | | Estill, Edward Randall Alan | INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $150,000.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
|
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 03/09/2026 | Jonathan , Bunn | 07/27/2026 - 11:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 51830 | | Evans-Freke, Roland Charles Goodhand | ROBBERY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| MANSLAUGHTER 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR26509013 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/26/2025 | Kathryn , Benfield | 02/22/2027 - 11:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53981 | | Flora, Joel Alan | CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Pretrial | $.00 |
| HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| BURGLARY 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR28256398 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 06/23/2026 | Matthew , Martin | 07/27/2026 - 08:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 47791 | | Fore, Joshua Bryan | STRANGULATION | | Jail Sentence Under Senate Bill 1145 (Sb1145) | $.00 |
|
SID#
|
| OR23661588 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/27/2026 | John , Mason | | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| 08/18/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52544 | | Gomez-Tapia, Hugo Enrique | SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Sentenced To Oregon Dept Corrections (Odoc) | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Sentenced To Oregon Dept Corrections (Odoc) | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Opened In Error | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Opened In Error | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Opened In Error | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Opened In Error | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Opened In Error | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Opened In Error | $.00 |
| RAPE 3RD DEG | | Opened In Error | $.00 |
| SODOMY 3RD DEG | | Opened In Error | $.00 |
|
SID#
|
| 27578067 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/22/2026 | Neil , Halttunen | | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 40524 | | Goodell, Joseph Lee | UNLAWFUL ENTRY INTO MOTOR VEH | | Pretrial | $50,000.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| RESISTING ARREST | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR20658284 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/13/2026 | Ivan , Abrams | | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 20753 | | Graham, Herman Walter | SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR12227388 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/27/2025 | Peter , Perlot | 07/06/2026 - 11:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 26369 | | Halliwell, Bradley Jt | SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Serving A Parole/Pps Sanction | $.00 |
|
SID#
|
| OR14569788 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/03/2026 | Kathryn , Benefield | 07/13/2026 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 08/01/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 50239 | | Hendrix, Larry Allen | RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 26122709 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/12/2026 | Kathryn , Benefield | 12/14/2026 - 11:00 | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52715 | | Henry II, Murphy Calvin | MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ABUSE OF CORPSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Pretrial | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SOLICITATION TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR14851673 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 01/09/2025 | Kelsey , Bissonnette | 12/07/2026 - 11:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 49704 | | Holley III, James Taylor | CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
|
SID#
|
| OR24255134 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/03/2026 | John , Mason | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 47804 | | Holve, Brandon Ryan | THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $20,000.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Pretrial | $10,000.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $20,000.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR23669104 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 06/10/2026 | Matthew , Martin | 07/13/2026 - 08:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53848 | | Hostler, Elton Don | DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| POSS MAT/SEX COND CHILD 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Dismissed | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Dismissed | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Dismissed | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Dismissed | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Dismissed | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Dismissed | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 17338020 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/19/2026 | Mark , Obert | 08/17/2026 - 10:00 | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 49854 | | Huffman Jr, Michael Lee | RESISTING ARREST | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| MENACING | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Dismissed | $.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Initial Jail Sentence | $.00 |
|
SID#
|
| OR19896359 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 06/06/2026 | John , Bunn | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| 12/05/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 51103 | | Hunt, Kyle Andrew | CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
