| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53308 | | Alexander, Patrick Dale | SEXUAL PENETRATION 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $2,000,000.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 27943814 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/11/2025 | Kristina , Kayl | 11/10/2025 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53358 | | Anderson, Christopher Mark | MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 27980122 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/04/2025 | Seth , White | 11/17/2025 - 10:00 | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53365 | | Anderson, David Neil | CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $20,000.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| RESISTING ARREST | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR16124589 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/12/2025 | Peter , Perlot | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53383 | | Asuncion, Asmodeus Wrath | DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
|
SID#
|
| OR24176480 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/01/2025 | Peter , Perlot | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 18986 | | Ball Jr, Patrick Leo | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $500,000.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Pretrial | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| BURGLARY 2ND DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $6,000.00 |
|
SID#
|
| OR11187242 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/07/2025 | Ivan , Abrams | 11/10/2025 - 10:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53423 | | Beaupre, Jordan Wayne | HARASSMENT (DOMESTIC ABUSE) | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
|
SID#
|
| 28001655 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/01/2025 | | | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52665 | | Belcher, Cameron Keith | HARASSMENT | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
| FAIL TO APPEAR 2ND DEG | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
|
SID#
|
| 27641701 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/01/2025 | Kathryn , Benfield | | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 20108 | | Blacketer, Joseph Fern | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $5,000.00 |
| OFFENSIVE LITTERING | | Pretrial | $10,000.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR10246626 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/21/2025 | Peter , Perlot | 11/04/2025 - 16:30 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52874 | | Brady, Steven James | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $5,000.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Pretrial | $.00 |
| MANSLAUGHTER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMIINAL NEGLIGENT HOMICIDE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $750,000.00 |
|
SID#
|
| 08010720 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/02/2025 | Mitchell , Martin | 01/01/2026 - 11:00 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 29401 | | Brink, Jeramy Ray | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial On Bench Probation | $5,000.00 |
| UNAUTHORIZED USE MOTOR VEHICLE | | Parole Violation (Local) | $.00 |
| ATT ELUDE POLICE OFC-VEHICLE | | Pretrial | $1,000,000.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $5,000.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 15770603 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/10/2025 | John , Mason | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 11/08/2025 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53364 | | Britton, Jacob Lee | ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $100,000.00 |
| STRANGULATION | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| INTERFERE W/MAKING A REPORT | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $50,000.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 13466055 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/08/2025 | Mitchell , Martin | 11/17/2025 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 26384 | | Brocha-Vila, Terry James | CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $200,000.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR14580967 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/30/2025 | Bruce , McCrum | 11/04/2025 - 16:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52674 | | Brumfield, Patrick Alexander | THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
| UNAUTHORIZED USE MOTOR VEHICLE | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 26564268 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/30/2025 | Opdc , Opdc | 11/10/2025 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52690 | | Cheek, Jeffrey Joseph | ONLINE SEX CORRUPT CHILD I | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $350,000.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Opened In Error | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| POSSESS BURGLARS TOOLS | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG-AGGRAVATED | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| POSSESS STOLEN VEHICLE | | Pretrial | $.00 |
| POSSESS STOLEN VEHICLE | | Pretrial | $.00 |
| LURING A MINOR | | Pretrial | $200,000.00 |
|
SID#
|
| 08040499 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/18/2025 | Kathryn , Benfield | 12/01/2025 - 10:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 47824 | | Cloutier, Stevie Ray | THEFT 3RD DEG | | Opened In Error | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEG | | Opened In Error | $.00 |
| BURGLARY 2ND DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $25,000.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Pretrial On Bench Probation | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial On Bench Probation | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Pretrial | $10,000.00 |
| THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESS BURNING | | Pretrial On Bench Probation | $5,000.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $25,000.00 |
|
SID#
|
| 23683978 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/13/2025 | Bruce , McCrum | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52764 | | Cookson, Christopher Michael | SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Sentenced To Oregon Dept Corrections (Odoc) | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Dismissed | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Sentenced To Oregon Dept Corrections (Odoc) | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Dismissed | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Sentenced To Oregon Dept Corrections (Odoc) | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Dismissed | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Dismissed | $.00 |
|
SID#
|
| 27695321 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/06/2025 | Ivan , Abrams | 11/05/2025 - 09:00 | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52661 | | Cunningham, Joseph Thomas | LURING A MINOR | | Pretrial | $500,000.00 |
| LURING A MINOR | | Pretrial | $.00 |
| ONLINE SEX CORRUPT CHILD I | | Pretrial | $.00 |
| ONLINE SEX CORRUPT CHILD II | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 12611836 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 12/19/2024 | Kathryn , Benfield | 11/06/2025 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53207 | | Cupp Jr, David Orrin | RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $2,000,000.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| GIVE LIQUOR-MINOR/INTOX PERSON | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CONTRIB SEX DELINQUENCY-MINOR | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX (ALCOHOL) | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 19986498 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/31/2025 | Ivan , Abrams | 01/05/2026 - 11:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 40443 | | Curran Jr, Anthony Glenn | BURGLARY 2ND DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Dismissed | $15,000.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
| THEFT 3RD DEG (BY RECEIVING) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Dismissed | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Dismissed | $.00 |
| UNL POS SCHEDULE IV CONT SUB | | Dismissed | $.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Out Of County Conditional Release | $20,000.00 |
| MENACING | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL POSSESSION OF A PRESCRIPTION DRUG | | Pretrial | $.00 |
| IDENTITY THEFT | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| FALSE INFO-POLICE OFC-CRIM OFF | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| FAIL CARRY/PRESENT OP LICENSE | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
|
SID#
|
| OR16998517 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/24/2025 | Bruce , McCrum | 11/18/2025 - 11:30 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| 11/03/2025 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52936 | | Daniels, Eric Anthony | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Pretrial | $50,000.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Pretrial | $.00 |
| HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 16580326 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/29/2025 | Mitchell , Martin | 11/24/2025 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53043 | | Deaville, Zachary Brian | ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $1,000,000.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
|
SID#
|
|
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/27/2025 | Kristina , Kayl | 11/10/2025 - 10:30 | Oregon State Police |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 22940 | | Eddington, Robert Joseph | UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Parole Violation (Local) | $.00 |
|
SID#
|
| 10060930 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/02/2025 | Robert , Benfield | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53025 | | Fegulia Jr, Kurtis John | ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $500,000.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 20988222 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/20/2025 | Ivan , Abrums | 11/17/2025 - 11:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53240 | | Felipe, Manuel Tomas | COERCION | | Pretrial | $250,000.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| ROBBERY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ROBBERY 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR26728836 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/16/2025 | Ivan , Abrams | 11/05/2025 - 10:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53252 | | Fuentes-Hernandez, Uziel | ROBBERY 1ST DEG | | Pretrial | $250,000.00 |
| COERCION | | Pretrial | $.00 |
| ROBBERY 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Conditional Release | $.00 |
|
SID#
|
| 26544341 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/18/2025 | Jennifer , Beebe | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 50611 | | George, Iric Leland Angel | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Conditional Release | $50,000.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Conditional Release | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Conditional Release | $50,000.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Conditional Release | $50,000.00 |
| ASSAULT 4TH DEG (WITNESS BY MINOR CHILD) | | Conditional Release | $100,000.00 |
| MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Conditional Release | $.00 |
| HARASSMENT (DOMESTIC ABUSE) | | Conditional Release | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| STRANGULATION | | Conditional Release | $.00 |
| INTERFERE W/MAKING A REPORT | | Conditional Release | $.00 |
|
SID#
|
| 26520821 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/10/2025 | Johnathan , Bunn | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 04/15/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53382 | | Gerhard, Bodisapha Dane | CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $50,000.00 |
|
SID#
|
| 20328871 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/15/2025 | Kathryn , Benfield | 11/10/2025 - 08:30 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 9452 | | Ghormley, Mark Alan | MENACING | | Pretrial | $100,000.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CARRY CONCEALED/POSS FIREARM | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| POINTING FIREARM AT ANOTHER | | Pretrial | $.00 |
| POINTING FIREARM AT ANOTHER | | Pretrial | $.00 |
| POINTING FIREARM AT ANOTHER | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 07253026 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/08/2025 | Mitchell , Martin | 11/17/2025 - 10:30 | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52799 | | Godfrey, Noah Charles | LURING A MINOR | | Pretrial | $.00 |
| ONLINE SEX CORRUPT CHILD II | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ONLINE SEX CORRUPT CHILD I | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| LURING A MINOR | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 27709981 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
