Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
53107 | | Artherton, Nickolas Samuel | LURING A MINOR | | Pretrial | $100,000.00 |
ONLINE SEX CORRUPT CHILD II | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
SID#
|
26424536 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
06/24/2025 | Ivan , Abrams | 08/28/2025 - 13:15 | Lincoln County Jail |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
51887 | | Baller, Evan Rue | CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR16708923 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
08/20/2025 | | 08/28/2025 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
53267 | | Blackwood, Jonathan Loren | UNLAWFUL MANUFACTURE HEROIN | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
UNLAWFUL DELIVER HEROIN | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
UNL POSSESS HEROIN | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
UNL POSSESS HEROIN | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
UNL POSSESS COCAINE | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
FREQ PLACE CONTROLLED SUB USED | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
SID#
|
27925051 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
08/25/2025 | | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
53131 | | Blanton, Flash Aaron | ASSAULT 4TH DEG DV | | Pretrial | $500,000.00 |
STRANGULATION - DV | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
27869128 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
08/06/2025 | Peter , Perlot | 09/02/2025 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
25789 | | Bradford, John Thomas | CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
MENACING | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
BURGLARY 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
MENACING | | Dismissed | $.00 |
MENACING | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Dismissed | $.00 |
SID#
|
OR14345296 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
11/07/2024 | Ivan , Abrams | | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52874 | | Brady, Steven James | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $5,000.00 |
UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Pretrial | $.00 |
MANSLAUGHTER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
CRIMIINAL NEGLIGENT HOMICIDE | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $750,000.00 |
SID#
|
08010720 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
07/02/2025 | Mitchell , Martin | 09/02/2025 - 10:00 | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
53268 | | Brys, Kody Nacoma | ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
SID#
|
|
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
08/26/2025 | | | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52867 | | Carr, Casey Dean | CRIMINAL CONSPIRACY | | Pretrial | $100,000.00 |
CRIM POSS OF FORGERY DEVICE | | Pretrial | $.00 |
CRIM POSS FORG INST 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
FORGERY 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
14975798 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
07/21/2025 | Ivan , Abrams | | Lincoln County Jail |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52690 | | Cheek, Jeffrey Joseph | ONLINE SEX CORRUPT CHILD I | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $350,000.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Opened In Error | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
POSSESS BURGLARS TOOLS | | Pretrial | $.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $.00 |
THEFT 1ST DEG-AGGRAVATED | | Pretrial | $.00 |
UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
POSSESS STOLEN VEHICLE | | Pretrial | $.00 |
POSSESS STOLEN VEHICLE | | Pretrial | $.00 |
LURING A MINOR | | Pretrial | $200,000.00 |
SID#
|
08040499 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
02/18/2025 | Kathryn , Benfield | 09/15/2025 - 10:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
47824 | | Cloutier, Stevie Ray | BURGLARY 2ND DEG | | Pretrial | $10,000.00 |
THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
ESCAPE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $.00 |
THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
23683978 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
07/30/2025 | Mitch , Martin | 09/02/2025 - 10:30 | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
53235 | | Colnar, Timothy Joel | ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $25,000.00 |
HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
SID#
|
OR26235728 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
08/14/2025 | Matthew , Martin | 09/15/2025 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52764 | | Cookson, Christopher Michael | SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $500,000.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
27695321 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
02/06/2025 | Ivan , Abrams | 10/13/2025 - 11:00 | Lincoln County Jail |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50708 | | Cromwell, Emerson Diaunta | CRIMINAL MISTREATMENT 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
ASSAULT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
MURDER 2ND DEG (BY ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
MURDER 2ND DEG (BY ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
ASSAULT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR26559598 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
08/11/2022 | Jane , Claus | 09/03/2025 - 09:00 | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52661 | | Cunningham, Joseph Thomas | LURING A MINOR | | Pretrial | $500,000.00 |
LURING A MINOR | | Pretrial | $.00 |
ONLINE SEX CORRUPT CHILD I | | Pretrial | $.00 |
ONLINE SEX CORRUPT CHILD II | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
12611836 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
12/19/2024 | Kathryn , Benfield | 09/02/2025 - 10:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
53207 | | Cupp Jr, David Orrin | RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $2,000,000.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
GIVE LIQUOR-MINOR/INTOX PERSON | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
CONTRIB SEX DELINQUENCY-MINOR | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX (ALCOHOL) | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
19986498 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
07/31/2025 | Ivan , Abrams | 09/02/2025 - 10:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
40443 | | Curran Jr, Anthony Glenn | BURGLARY 2ND DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $15,000.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR16998517 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
08/24/2025 | Bruce , McCrum | 09/02/2025 - 13:15 | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
53043 | | Deaville, Zachary Brian | ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $1,000,000.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
SID#
|
|
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
05/27/2025 | Kristina , Kayl | 09/15/2025 - 10:30 | Oregon State Police |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
24574 | | Decker, Jody Andrew | ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $50,000.00 |
HARASSMENT | | Opened In Error | $.00 |
SID#
|
OR13913858 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
08/18/2025 | Kathryn , Benfield | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
41556 | | Delain, Michael Nicholas | CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $50,000.00 |
STRANGULATION | | Pretrial | $.00 |
ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $.00 |
HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
21649036 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
07/29/2025 | Jonathan , Bunn | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
37288 | | Delange, Stephen Anthony | MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $200,000.00 |
HARASSMENT (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
HARASSMENT (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR18006232 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
08/13/2025 | Attorney , To Provide Own | 09/08/2025 - 08:30 | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52899 | | Delanghe, Maarten | SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR27758313 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
07/14/2025 | Attorney , To Retain Own | 09/10/2025 - 09:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
39932 | | Devries, Joshawa Greenleaf | ROBBERY 1ST DEG | | Pretrial | $1,000,000.00 |
MENACING | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
19166964 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
07/27/2025 | Appointed , Opds | | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52005 | | Duke, Thad Allen | FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $100,000.00 |
UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
HIT AND RUN VEHICLE-INJURY | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
SID#
|
12374147 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
08/04/2025 | Peter , Perlot | 09/08/2025 - 10:30 | Lincoln County Jail |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
22940 | | Eddington, Robert Joseph | UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Serving A Parole/Pps Sanction | $.00 |
SID#
|
10060930 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
08/07/2025 | John , Mason | | Lincoln County Community Corrections |
Release Date | | | |
09/05/2025 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
53025 | | Fegulia Jr, Kurtis John | ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $500,000.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
20988222 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
05/20/2025 | Ivan , Abrums | 11/17/2025 - 11:00 | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
53240 | | Felipe, Manuel Tomas | COERCION | | Pretrial | $250,000.00 |
MENACING | | Pretrial | $.00 |
THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
ROBBERY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ROBBERY 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR26728836 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
08/16/2025 | Ivan , Abrams | 09/10/2025 - 10:00 | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
53252 | | Fuentes-Hernandez, Uziel | ROBBERY 1ST DEG | | Pretrial | $250,000.00 |
COERCION | | Pretrial | $.00 |
ROBBERY 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
TAMPERING WITH A WITNESS | | Pretrial | $.00 |
MENACING | | Pretrial | $.00 |
ESCAPE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
26544341 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
08/18/2025 | Opdc , Opdc | 09/22/2025 - 10:00 | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52799 | | Godfrey, Noah Charles | LURING A MINOR | | Pretrial | $.00 |
ONLINE SEX CORRUPT CHILD II | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
LURING A MINOR | | Pretrial | $.00 |
ONLINE SEX CORRUPT CHILD I | | Pretrial | $.00 |
DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
27709981 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
02/20/2025 | Kristina , Kayl | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52995 | | Godinez, Joshua Rafael | ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $.00 |
HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
ESCAPE 1ST DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
23098419 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
05/09/2025 | John , Mason | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
20753 | | Graham, Herman Walter | SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR12227388 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
02/27/2025 | Peter , Perlot | 09/15/2025 - 10:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52401 | | Greenman, Magnum John | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Awaiting Pretrial Arraignment | $20,000.00 |
SID#
|
27504938 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
08/25/2025 | Kathryn , Benfield | | Lincoln County Jail |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
37255 | | Grover, Lonnie Alan | BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $250,000.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
VIOL COURT STALK PROTECT ORD | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
VIOL COURT STALK PROTECT ORD | | Pretrial On Bench Probation | $200,000.00 |
SID#
|
OR19299033 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
06/08/2025 | Matthew , Martin | 09/02/2025 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
48857 | | Gullett, Andrew Bruce | AGGRAVATED HARASSMENT | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $250,000.00 |
DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $.00 |
DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
RECKLESS DRIVING | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
SID#
|
OR23777977 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
08/24/2025 | Bruce , McCrum | 09/02/2025 - 08:30 | Lincoln County Jail |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50520 | | Haynes, Maximus Paul | MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $500,000.00 |
MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
27891260 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
07/23/2025 | John , Bunn | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
53003 | | Helm, Dee | POINTING FIREARM AT ANOTHER | | Pretrial | $.00 |
MENACING | | Pretrial | $.00 |
MENACING | | Pretrial | $50,000.00 |
POINTING FIREARM AT ANOTHER | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
POINTING FIREARM AT ANOTHER | | Pretrial | $.00 |
POINTING FIREARM AT ANOTHER | | Pretrial | $.00 |
RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
27809486 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
05/12/2025 | Jason , Short | 09/15/2025 - 10:00 | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
