| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 39974 | | Allen, Aaron Christopher | IDENTITY THEFT | | Jail Sentence Under Senate Bill 1145 (Sb1145) | $200,000.00 |
|
SID#
|
| OR16690153 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/07/2026 | Mitchell , Martin | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| 10/14/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53358 | | Anderson, Christopher Mark | MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Conditional Release | $100,000.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Conditional Release | $.00 |
|
SID#
|
| OR27980122 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/04/2025 | Seth , White | 04/26/2027 - 11:00 | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 24550 | | Anderson, David Carne | HARASSMENT | | Pretrial | $20,000.00 |
|
SID#
|
| OR08861501 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/29/2026 | Kristina , Kayl | 09/08/2026 - 10:00 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 30280 | | Arundel, Troy William | MENACING | | Court To Schedule Next Appearance/Returned To | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Court To Schedule Next Appearance/Returned To | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Court To Schedule Next Appearance/Returned To | $.00 |
|
SID#
|
| 10226492 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/12/2026 | Ivan , Abrums | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 32677 | | Baird, Jack David | TAMPERING WITH EVIDENCE | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| ABUSE OF CORPSE 2ND DEG | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
|
SID#
|
| 17138922 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/01/2026 | Kathryn , Benfield | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 18986 | | Ball Jr, Patrick Leo | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| BURGLARY 2ND DEG | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| IDENTITY THEFT | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
|
SID#
|
| OR11187242 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/07/2025 | Ivan , Abrams | 11/25/2026 - 11:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 50349 | | Barnes, Jonithan-Kiel Tomas | BURGLARY 1ST DEG | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
|
SID#
|
| OR21470390 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/14/2026 | Peter , Perlot | | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| 03/12/2027 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52701 | | Barrera, Kevin Deceano | ASSAULT 4TH DEG (WITNESS BY MINOR CHILD) | | Pretrial | $200,000.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $25,000.00 |
| FALSE INFO-POLICE OFC-CRIM OFF | | Pretrial | $.00 |
| MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial On Bench Probation | $25,000.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| STRANGULATION | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 27658177 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 06/06/2026 | Kristina , Kayl | 09/28/2026 - 08:30 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 17306 | | Bellmore, Kenneth Vernon | FAIL TO REGISTER/SEX OFFENDER | | Pretrial | $20,000.00 |
| FAIL TO APPEAR 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR12034633 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/28/2026 | Mitch , Martin | 09/08/2026 - 10:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 33137 | | Beltran, Jose Damien | ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $75,000.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEG | | Conditional Release | $.00 |
|
SID#
|
| OR16533126 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/07/2026 | Ivan , Abrams | 10/12/2026 - 11:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53930 | | Bernabeu, Tyce Anthony | BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $200,000.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| AGGRAVATED HARASSMENT | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $10,000.00 |
| AGGRAVATED HARASSMENT | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 28232691 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/24/2026 | Ivan , Abrams | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53258 | | Boland, Kevin | UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Pretrial | $20,000.00 |
| TAMPERING WITH EVIDENCE | | Pretrial | $.00 |
| OFFENSIVE LITTERING | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $10,000.00 |
|
SID#
|
| OR27922250 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/24/2026 | Kathryn , Benfield | 09/08/2026 - 10:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 933 | | Bowdish, Eddie La Verne | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
|
SID#
|
| 04637563 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/29/2026 | Gardner, Brian | | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| 11/27/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 16722 | | Bowers, Michael Joe | FAIL TO REGISTER/SEX OFFENDER | | Conditional Release | $200,000.00 |
| RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| KIDNAPPING 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| KIDNAPPING 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| FAIL TO REGISTER/SEX OFFENDER | | Conditional Release | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR10629117 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/04/2026 | Kristina , Kayl | 09/08/2026 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 1429 | | Brown, Edward Charles | DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $5,000.00 |
|
SID#
|
| OR05440947 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/17/2026 | Ivan , Abrams | 09/14/2026 - 10:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 49365 | | Brown, Issac Rynson | STRANGULATION | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $100,000.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Pretrial | $25,000.00 |
|
SID#
|
| OR24023685 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/21/2026 | Johnathan , Bunn | 09/08/2026 - 10:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53049 | | Burke, Jais Patrick | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
|
SID#
|
| 27831371 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/31/2026 | | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 25483 | | Bynum, Israel Jacob | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Dismissed | $.00 |
| HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Dismissed | $.00 |
|
SID#
|
| OR14237107 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 01/25/2026 | Kristina , Kayl | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 10/22/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 54069 | | Carter, Bradley Franklin | CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG-AGGRAVATED | | Pretrial | $100,000.00 |
| CRIMINAL CONSPIRACY | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL CONSPIRACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| POSSESS BURGLARS TOOLS | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL CONSPIRACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL CONSPIRACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG-AGGRAVATED | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
|
SID#
|
| OR14515947 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/31/2026 | Kristine , Kayl | 09/21/2026 - 10:30 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 49884 | | Casas, Zachary Caine | BURGLARY 1ST DEG | | Serving A Parole/Pps Sanction | $.00 |
|
SID#
|
| OR23192160 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/24/2026 | Peter , Perlot | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 09/16/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53023 | | Cavan, Terry Dean | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
|
SID#
|
| 05062726 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/21/2026 | John , Mason | | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| 10/28/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 54119 | | Corrington, Kevin Austin | ASSAULT PUBLIC SAFETY OFFICER | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| ATT ELUDE POLICE OFC-VEHICLE | | Parole Violation (Non-Local) | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $20,000.00 |
|
SID#
|
| 22363193 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/22/2026 | John , Mason | 09/14/2026 - 08:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 40443 | | Curran Jr, Anthony Glenn | BURGLARY 2ND DEG | | Jail Sentence (Sb 1145) - No Reductions | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Jail Sentence (Sb 1145) - No Reductions | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Dismissed | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Sentenced | $.00 |
|
SID#
|
| OR16998517 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 06/15/2026 | Bruce , McCrum | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 04/15/2027 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53945 | | Duffy, Brent Allen | SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| INTERFERE W/MAKING A REPORT | | Pretrial | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $50,000.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| COERCION | | Dismissed | $250,000.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
|
SID#
|
| 23703195 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/28/2026 | Ivan , Abrams | 10/12/2026 - 11:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 42158 | | Dyer, Jack Loring | DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
|
SID#
|
| OR21944533 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/25/2026 | Marcus , Gunn | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| 02/03/2027 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53243 | | Easton, Joshua Kyle | HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| FAIL TO APPEAR 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| FAIL TO APPEAR 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR27118765 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/28/2026 | Peter , Perlot | 09/21/2026 - 10:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 50583 | | Edwards, Shane Connor | HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Sentenced | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
| HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
|
SID#
|
| OR26514054 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/22/2026 | John , Mason | | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| 09/19/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53738 | | Estill, Edward Randall Alan | INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $150,000.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $350,000.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
|
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 03/09/2026 | Kristina , Kayl | 09/28/2026 - 11:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 51830 | | Evans-Freke, Roland Charles Goodhand | ROBBERY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| MANSLAUGHTER 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR26509013 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/26/2025 | Kathryn , Benfield | 02/22/2027 - 11:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 42740 | | Fonger, Kyler James | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $20,000.00 |
| HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Pretrial | $.00 |
| FAIL TO REGISTER/SEX OFFENDER | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| FAIL TO REGISTER/SEX OFFENDER | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Pretrial | $20,000.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $20,000.00 |
|
SID#
|
| OR21747693 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/28/2026 | Ivan , Abrams | 09/08/2026 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 54060 | | Gambell, Charles | SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $200,000.00 |
| SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 14470803 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/28/2026 | Kristina , Kayl | 09/16/2026 - 09:00 | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 37077 | | Gomez, Benjamin Anthony | CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $10,000.00 |
| RESISTING ARREST | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR11531290 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/17/2026 | Mitch , Martin | 09/08/2026 - 11:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52544 | | Gomez-Tapia, Hugo Enrique | SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Sentenced To Oregon Dept Corrections (Odoc) | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Sentenced To Oregon Dept Corrections (Odoc) | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Opened In Error | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Opened In Error | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Opened In Error | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Opened In Error | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Opened In Error | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Opened In Error | $.00 |
| RAPE 3RD DEG | | Opened In Error | $.00 |
| SODOMY 3RD DEG | | Opened In Error | $.00 |
|
SID#
|
| 27578067 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/22/2026 | Neil , Halttunen | 09/14/2026 - 11:00 | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 49821 | | Goodell, Grant Lee | ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Sentenced To Oregon Dept Corrections (Odoc) | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Dismissed | $.00 |
| LURING A MINOR | | Sentenced To Oregon Dept Corrections (Odoc) | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Dismissed | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Dismissed | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Dismissed | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Sentenced To Oregon Dept Corrections (Odoc) | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
| COURTESY HOLD | | Sentenced To Oregon Dept Corrections (Odoc) | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Sentenced To Oregon Dept Corrections (Odoc) | $.00 |
|
SID#
|
| OR26043247 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/31/2026 | Own , Hired | | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
