| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 39974 | | Allen, Aaron Christopher | IDENTITY THEFT | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $200,000.00 |
|
SID#
|
| OR16690153 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/07/2026 | Mitchell , Martin | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| 10/14/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53358 | | Anderson, Christopher Mark | MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Conditional Release | $100,000.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Conditional Release | $.00 |
|
SID#
|
| OR27980122 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/04/2025 | Seth , White | 04/26/2027 - 11:00 | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 30280 | | Arundel, Troy William | MENACING | | Court To Schedule Next Appearance/Returned To | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Court To Schedule Next Appearance/Returned To | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Court To Schedule Next Appearance/Returned To | $.00 |
|
SID#
|
| 10226492 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/12/2026 | Ivan , Abrums | 08/31/2026 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 18986 | | Ball Jr, Patrick Leo | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| BURGLARY 2ND DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $6,000.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| IDENTITY THEFT | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
|
SID#
|
| OR11187242 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/07/2025 | Ivan , Abrams | 11/25/2026 - 11:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 50349 | | Barnes, Jonithan-Kiel Tomas | BURGLARY 1ST DEG | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
|
SID#
|
| OR21470390 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/14/2026 | Johnathan , Mason | 08/21/2026 - 14:00 | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| 11/27/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52701 | | Barrera, Kevin Deceano | ASSAULT 4TH DEG (WITNESS BY MINOR CHILD) | | Pretrial | $200,000.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $25,000.00 |
| FALSE INFO-POLICE OFC-CRIM OFF | | Pretrial | $.00 |
| MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial On Bench Probation | $25,000.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| STRANGULATION | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 27658177 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 06/06/2026 | Kristina , Kayl | 09/28/2026 - 08:30 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52665 | | Belcher, Cameron Keith | ESCAPE 3RD DEG | | Dismissed | $50,000.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| HARASSMENT | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| FAIL TO APPEAR 2ND DEG | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Dismissed | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Dismissed | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Dismissed | $.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Dismissed | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $200,000.00 |
| ASSAULT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 27641701 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/28/2026 | Bruce , McCrum | | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| 10/22/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 33137 | | Beltran, Jose Damien | ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $75,000.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEG | | Conditional Release | $.00 |
|
SID#
|
| OR16533126 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/07/2026 | Ivan , Abrams | 10/12/2026 - 11:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53930 | | Bernabeu, Tyce Anthony | BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $200,000.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| AGGRAVATED HARASSMENT | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $10,000.00 |
| AGGRAVATED HARASSMENT | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 28232691 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/24/2026 | Ivan , Abrams | 08/31/2026 - 10:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 54087 | | Berry, Trevor | CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Awaiting Pretrial Arraignment | $25,000.00 |
|
SID#
|
| OR28313788 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/06/2026 | Matthew , Martin | 08/24/2026 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 32283 | | Bowers, Jared Jay | RECKLESS DRIVING | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
|
SID#
|
| OR16982067 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/06/2026 | | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 08/26/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 16722 | | Bowers, Michael Joe | FAIL TO REGISTER/SEX OFFENDER | | Conditional Release | $200,000.00 |
| RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| KIDNAPPING 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| KIDNAPPING 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| FAIL TO REGISTER/SEX OFFENDER | | Conditional Release | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR10629117 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/04/2026 | Kristina , Kayl | 08/31/2026 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 25789 | | Bradford, John Thomas | THEFT 2ND DEG | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
|
SID#
|
| OR14345296 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/18/2026 | Ivan , Abrams | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 29401 | | Brink, Jeramy Ray | UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial On Bench Probation | $25,000.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Pretrial On Bench Probation | $.00 |
| UNAUTHORIZED USE MOTOR VEHICLE | | Pretrial On Bench Probation | $25,000.00 |
| HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Pretrial On Bench Probation | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial On Bench Probation | $10,000.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Parole Violation (Local) | $.00 |
|
SID#
|
| OR15770603 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/28/2026 | Bruce , McCrum | 11/25/2026 - 11:30 | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 1429 | | Brown, Edward Charles | DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $5,000.00 |
|
SID#
|
| OR05440947 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/17/2026 | Ivan , Abrams | 08/31/2026 - 10:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 54094 | | Bryant, Truman Ray | ATT ELUDE POLICE OFC-VEHICLE (FOOT) | | Pretrial | $50,000.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| FUGITIVE FROM OTHER STATE | | Pretrial | $50,000.00 |
|
SID#
|
| 28320114 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/09/2026 | Johnathan , Bunn | 08/19/2026 - 11:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53849 | | Burgess, Jonathan Lawrence | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
|
SID#
|
| 20791366 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/10/2026 | | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 09/15/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 25483 | | Bynum, Israel Jacob | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Dismissed | $.00 |
| HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Dismissed | $.00 |
|
SID#
|
| OR14237107 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 01/25/2026 | Kristina , Kayl | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 10/22/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 50303 | | Campbell, Casey John | MENACING | | Sentenced On Probation Violation | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Sentenced On Probation Violation | $.00 |
|
SID#
|
| OR20452350 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 06/03/2026 | Mitchell , Martin | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 09/21/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 54069 | | Carter, Bradley Franklin | CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG-AGGRAVATED | | Pretrial | $100,000.00 |
| CRIMINAL CONSPIRACY | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL CONSPIRACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| POSSESS BURGLARS TOOLS | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL CONSPIRACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL CONSPIRACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG-AGGRAVATED | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
|
SID#
|
| OR14515947 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/31/2026 | Kristine , Kayl | 08/24/2026 - 08:30 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53023 | | Cavan, Terry Dean | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
|
SID#
|
| 05062726 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/21/2026 | John , Mason | | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| 10/28/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 46914 | | Chirrick, Shauwn Kelley | CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Pretrial | $10,000.00 |
|
SID#
|
| 23365486 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/17/2026 | Own , To Hire Own | 08/31/2026 - 11:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 40443 | | Curran Jr, Anthony Glenn | BURGLARY 2ND DEG | | Jail Sentence (Sb 1145) - No Reductions | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Jail Sentence (Sb 1145) - No Reductions | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Dismissed | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Sentenced | $.00 |
|
SID#
|
| OR16998517 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 06/15/2026 | Bruce , McCrum | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 04/15/2027 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 54063 | | Davidson, Todd Alan | DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $10,000.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| OFFENSIVE LITTERING | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR20966321 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/28/2026 | Bruce , McCrum | | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 54066 | | Dolton, Chris A | UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| UNLAWFUL ENTRY INTO MOTOR VEH | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| MENACING | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
| FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD | | Pretrial | $.00 |
| IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
| FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR27573665 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/30/2026 | Kathryn , Benefield | 08/24/2026 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53945 | | Duffy, Brent Allen | SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| INTERFERE W/MAKING A REPORT | | Pretrial | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $50,000.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| COERCION | | Dismissed | $250,000.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Dismissed | $.00 |
|
SID#
|
| 23703195 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/28/2026 | Ivan , Abrams | 08/24/2026 - 11:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 42158 | | Dyer, Jack Loring | DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
|
SID#
|
| OR21944533 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/25/2026 | Marcus , Gunn | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| 04/19/2027 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 50583 | | Edwards, Shane Connor | HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Sentenced | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Serving A Supervised Probation Sanction | $.00 |
| HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
|
SID#
|
| OR26514054 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/22/2026 | John , Mason | | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| 09/19/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 50266 | | Eiseman Jr, Mark Lee | ASSAULT 4TH DEG | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| HARASSMENT | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
|
SID#
|
| OR26303077 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/28/2026 | Jonathan , Bunn | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 09/11/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53738 | | Estill, Edward Randall Alan | INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $150,000.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $350,000.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
|
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 03/09/2026 | Kristina , Kayl | 08/19/2026 - 13:15 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 51830 | | Evans-Freke, Roland Charles Goodhand | ROBBERY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| MANSLAUGHTER 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR26509013 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/26/2025 | Kathryn , Benfield | 02/22/2027 - 11:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53981 | | Flora, Joel Alan | CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Pretrial | $.00 |
| HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| BURGLARY 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR28256398 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 06/23/2026 | Matthew , Martin | 08/25/2026 - 11:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 54060 | | Gambell, Charles | SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $200,000.00 |
| SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 14470803 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/28/2026 | Kristina , Kayl | 08/24/2026 - 08:30 | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 51252 | | Garcia, Xavier Alberto | BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
| STRANGULATION | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
|
SID#
|
| OR23428992 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/13/2026 | John , Mason | | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| 08/13/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
