| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53308 | | Alexander, Patrick Dale | SEXUAL PENETRATION 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $2,000,000.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 27943814 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/11/2025 | Kristina , Kayl | 02/23/2026 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53358 | | Anderson, Christopher Mark | MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 27980122 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/04/2025 | Seth , White | 02/23/2026 - 09:00 | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53365 | | Anderson, David Neil | CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Pretrial | $7,500.00 |
| THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $10,000.00 |
| THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $15,000.00 |
|
SID#
|
| OR16124589 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/08/2026 | Bruce , McCrum | 02/23/2026 - 08:30 | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 18986 | | Ball Jr, Patrick Leo | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $500,000.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Pretrial | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| BURGLARY 2ND DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $6,000.00 |
|
SID#
|
| OR11187242 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/07/2025 | Ivan , Abrams | 03/02/2026 - 10:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 33614 | | Barradas Del Valle, Carmelo | CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Dismissed | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Dismissed | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Opened In Error | $.00 |
| FALSE REPORT-INITIATING | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| IMPROPER USE OF 911 | | Dismissed | $.00 |
|
SID#
|
| 17596747 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 12/10/2025 | John , Mason | 02/20/2026 - 10:30 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| 06/19/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53331 | | Bell, Adam Edward | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
|
SID#
|
| 27956164 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/06/2026 | | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 02/20/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 33137 | | Beltran, Jose Damien | ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $75,000.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR16533126 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/07/2026 | Ivan , Abrams | 03/09/2026 - 10:00 | |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 20108 | | Blacketer, Joseph Fern | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $15,000.00 |
| RESISTING ARREST | | Pretrial | $15,000.00 |
|
SID#
|
| OR10246626 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/12/2026 | Peter , Perlot | 02/23/2026 - 10:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 47543 | | Boatright, Skyler Lewis | THEFT 2ND DEG | | Initial Jail Sentence | $.00 |
|
SID#
|
| 23557923 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 01/27/2026 | Bruce , McCrum | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 04/26/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53634 | | Bodden-Forbes, Dorone Daren | ASSAULT 4TH DEG (DV) | | Pretrial | $1,000,000.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG (DV) | | Pretrial | $.00 |
| MENACING (DV) | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| STRANGULATION (DV) | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| MENACING (DV) | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR28095157 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 01/30/2026 | Peter , Perlot | 03/02/2026 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52874 | | Brady, Steven James | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $5,000.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Pretrial | $.00 |
| MANSLAUGHTER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMIINAL NEGLIGENT HOMICIDE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $750,000.00 |
|
SID#
|
| 08010720 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/02/2025 | Mitchell , Martin | 06/15/2026 - 11:00 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 46822 | | Branum, Billyray Benson | FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $150,000.00 |
| CARRY CONCEALED/POSS FIREARM | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| FAIL TO APPEAR-CRIM CITATION | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $20,000.00 |
|
SID#
|
| OR23204084 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 01/31/2026 | Peter , Perlot | 03/09/2026 - 10:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 26384 | | Brocha-Vila, Terry James | CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $200,000.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISTREATMENT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
|
SID#
|
| OR14580967 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/30/2025 | Bruce , McCrum | 02/25/2026 - 09:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53394 | | Brunner, Nicholous Benjamin | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $50,000.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial On Bench Probation | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $.00 |
|
SID#
|
| 19192664 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 01/29/2026 | Matthew , Martin | 02/23/2026 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 25483 | | Bynum, Israel Jacob | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Pretrial | $500,000.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Pretrial | $.00 |
| HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR14237107 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 01/25/2026 | Kristina , Kayl | 02/23/2026 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52690 | | Cheek, Jeffrey Joseph | ONLINE SEX CORRUPT CHILD I | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $350,000.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Opened In Error | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| POSSESS BURGLARS TOOLS | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG-AGGRAVATED | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| POSSESS STOLEN VEHICLE | | Pretrial | $.00 |
| POSSESS STOLEN VEHICLE | | Pretrial | $.00 |
| LURING A MINOR | | Pretrial | $200,000.00 |
|
SID#
|
| 08040499 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/18/2025 | Kathryn , Benfield | 02/23/2026 - 14:15 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 40602 | | Christianson, Duane Edward | VIOL COURT STALK PROTECT ORD | | Pretrial | $50,000.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $25,000.00 |
|
SID#
|
| 05679028 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/01/2026 | Johnathan , Bunn | 03/10/2026 - 16:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 47824 | | Cloutier, Stevie Ray | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial On Bench Probation | $50,000.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Pretrial On Bench Probation | $.00 |
| BURGLARY 2ND DEG | | Pretrial On Bench Probation | $.00 |
|
SID#
|
| 23683978 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/13/2026 | Bruce , McCrum | 02/23/2026 - 08:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53559 | | Conway, Robert Frederick | ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $50,000.00 |
| HARASSMENT (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 07960889 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 12/30/2025 | Peter , Perlot | 02/23/2026 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52543 | | Corra, Joshua Duane | FAIL TO APPEAR 1ST DEG | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
|
SID#
|
| 13046742 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 12/29/2025 | Mitchell , Martin | | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| 06/26/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53207 | | Cupp Jr, David Orrin | RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $2,000,000.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| GIVE LIQUOR-MINOR/INTOX PERSON | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CONTRIB SEX DELINQUENCY-MINOR | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX (ALCOHOL) | | No Further Obligation To The Court | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 19986498 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/31/2025 | Kristina , Kayl | 03/16/2026 - 11:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 24722 | | Curiel, Santos Salvador | DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
|
SID#
|
| 14049380 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/10/2026 | Peter , Perlot | 02/24/2026 - 16:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53517 | | Davis, Kelsie Demonde | ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $500,000.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
|
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 12/08/2025 | Bruce , McCrum | 03/09/2026 - 09:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 49637 | | Day, Joshua William-Leslie | DISORDERLY CONDUCT 1ST DEG | | Da's Office Did Not Take Action | $.00 |
| IMPROPER USE OF 911 | | Pretrial | $200,000.00 |
| FALSE REPORT-INITIATING | | Pretrial | $.00 |
| FALSE REPORT-INITIATING | | Pretrial | $250,000.00 |
| IMPROPER USE OF 911 | | Pretrial | $.00 |
| IMPROPER USE OF 911 | | Pretrial | $.00 |
| FALSE REPORT-INITIATING | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR24198666 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 01/21/2026 | Ivan , Abrams | 02/23/2026 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53043 | | Deaville, Zachary Brian | ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $1,000,000.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
|
SID#
|
| 27826462 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/27/2025 | Kristina , Kayl | 02/23/2026 - 10:30 | Oregon State Police |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 39932 | | Devries, Joshawa Greenleaf | THEFT 2ND DEG | | Conditional Release | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Conditional Release | $.00 |
| FAIL TO REGISTER/SEX OFFENDER | | Pretrial | $25,000.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $20,000.00 |
| ROBBERY 1ST DEG | | Pretrial | $250,000.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 19166964 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 01/31/2026 | Chloe , Clay | 02/20/2026 - 09:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 26636 | | Doud, Dale Glen | RESISTING ARREST | | Pretrial | $200,000.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ASSAULT 2ND DEG (DV) | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG DV | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR12777418 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 01/26/2026 | Kristine , Kayl | 02/25/2026 - 13:15 | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 51830 | | Evans-Freke, Roland Charles Goodhand | ROBBERY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| MANSLAUGHTER 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR26509013 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/26/2025 | Kathryn , Benfield | 02/22/2027 - 11:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53240 | | Felipe, Manuel Tomas | COERCION | | Pretrial | $250,000.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| ROBBERY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ROBBERY 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR26728836 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/16/2025 | Kristina , Kayl | 02/25/2026 - 16:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53660 | | Frazier, Thomas Scott | FUGITIVE FROM OTHER STATE | | Pretrial | $50,000.00 |
| FUGITIVE FROM OTHER STATE | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
|
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/08/2026 | Mitch , Martin | 02/23/2026 - 10:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52058 | | Freeman, Anthony Robert | CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Jail Sentence Under Senate Bill 1145 (Sb1145) | $.00 |
|
SID#
|
| 23644764 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 12/30/2025 | Matthew , Martin | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 06/08/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 35978 | | Freitag, Jeremy Edwin | STRANGULATION (WITNESS BY MINOR) | | Pretrial | $100,000.00 |
| MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $.00 |
| STRANGULATION (WITNESS BY MINOR) | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR15498898 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/24/2025 | Peter , Perlot | 02/24/2026 - 15:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53252 | | Fuentes-Hernandez, Uziel | ROBBERY 1ST DEG | | Pretrial | $250,000.00 |
| COERCION | | Pretrial | $.00 |
| ROBBERY 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Conditional Release | $.00 |
|
SID#
|
| OR26544341 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/18/2025 | Erickson , Brenton | 03/23/2026 - 11:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 50611 | | George, Iric Leland Angel | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Conditional Release | $50,000.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Conditional Release | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Conditional Release | $50,000.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Conditional Release | $50,000.00 |
| ASSAULT 4TH DEG (WITNESS BY MINOR CHILD) | | Conditional Release | $100,000.00 |
| MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Conditional Release | $.00 |
| HARASSMENT (DOMESTIC ABUSE) | | Conditional Release | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
| STRANGULATION | | Conditional Release | $.00 |
| INTERFERE W/MAKING A REPORT | | Conditional Release | $.00 |
|
SID#
|
| 26520821 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/10/2025 | Johnathan , Bunn | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 04/15/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52995 | | Godinez, Joshua Rafael | ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $500,000.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
