| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53308 | | Alexander, Patrick Dale | SEXUAL PENETRATION 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $2,000,000.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 27943814 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/11/2025 | Kristina , Kayl | 04/20/2026 - 14:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53358 | | Anderson, Christopher Mark | MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 27980122 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/04/2025 | Seth , White | 04/13/2026 - 10:00 | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 30280 | | Arundel, Troy William | MENACING | | Pretrial | $100,000.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 10226492 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 03/03/2026 | Ivan , Abrums | 04/13/2026 - 08:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 18986 | | Ball Jr, Patrick Leo | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $500,000.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Pretrial | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| BURGLARY 2ND DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $6,000.00 |
|
SID#
|
| OR11187242 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/07/2025 | Ivan , Abrams | 04/13/2026 - 10:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 33614 | | Barradas Del Valle, Carmelo | CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Dismissed | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Dismissed | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Opened In Error | $.00 |
| FALSE REPORT-INITIATING | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| IMPROPER USE OF 911 | | Dismissed | $.00 |
| COURTESY HOLD | | Federal Hold | $.00 |
|
SID#
|
| 17596747 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 12/10/2025 | John , Mason | | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| 06/19/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53703 | | Bartolo-Mejia, Sergio | HARASSMENT | | Pretrial | $200,000.00 |
| STRANGULATION | | Pretrial | $.00 |
| AGGRAVATED HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| RESISTING ARREST | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| HIT AND RUN VEHICLE-INJURY | | Serving A Parole/Pps Sanction | $.00 |
|
SID#
|
| OR22377244 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/27/2026 | Mitchell , Martin | 04/06/2026 - 10:00 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| 05/01/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 33137 | | Beltran, Jose Damien | ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Committed To Osh Pending Transport - No Bail Authorized | $.00 |
| HARASSMENT | | Committed To Osh Pending Transport - No Bail Authorized | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEG | | Committed To Osh Pending Transport - No Bail Authorized | $.00 |
|
SID#
|
| OR16533126 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/07/2026 | Ivan , Abrams | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 20108 | | Blacketer, Joseph Fern | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $15,000.00 |
| RESISTING ARREST | | Pretrial | $15,000.00 |
|
SID#
|
| OR10246626 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/12/2026 | Peter , Perlot | 04/20/2026 - 10:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 47543 | | Boatright, Skyler Lewis | THEFT 2ND DEG | | Initial Jail Sentence | $.00 |
|
SID#
|
| 23557923 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 01/27/2026 | Bruce , McCrum | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 04/26/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53634 | | Bodden-Forbes, Dorone Daren | ASSAULT 4TH DEG (DV) | | Pretrial | $500,000.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG (DV) | | Pretrial | $.00 |
| MENACING (DV) | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| STRANGULATION (DV) | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| MENACING (DV) | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR28095157 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 01/30/2026 | Peter , Perlot | 04/13/2026 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53745 | | Bolles Jr, Jeffery Baker | THEFT 1ST DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| FALSE INFO-POLICE OFC-CRIM OFF | | Pretrial | $15,000.00 |
| FAIL CARRY/PRESENT OP LICENSE | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR23787121 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 03/12/2026 | Peter , Perlot | 04/06/2026 - 08:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 49613 | | Borre Jr, Mario Joseph | CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Pretrial | $50,000.00 |
| HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Pretrial On Bench Probation | $25,000.00 |
|
SID#
|
| 24185186 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 03/31/2026 | John , Mason | 04/06/2026 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52874 | | Brady, Steven James | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $5,000.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Pretrial | $.00 |
| MANSLAUGHTER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMIINAL NEGLIGENT HOMICIDE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $750,000.00 |
|
SID#
|
| 08010720 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/02/2025 | Mitchell , Martin | 06/15/2026 - 11:00 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 46822 | | Branum, Billyray Benson | FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $150,000.00 |
| CARRY CONCEALED/POSS FIREARM | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| FAIL TO APPEAR-CRIM CITATION | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $20,000.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $5,000.00 |
|
SID#
|
| OR23204084 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 01/31/2026 | Peter , Perlot | 04/09/2026 - 09:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53748 | | Brotherton, Richard Dwayne | LURING A MINOR | | Pretrial | $50,000.00 |
|
SID#
|
| 05521793 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 03/13/2026 | Peter , Perlot | 04/13/2026 - 08:30 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 34364 | | Burr, Marcus Eugene | ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $100,000.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $50,000.00 |
| OFFENSIVE LITTERING | | Da's Office Did Not Take Action | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG (NON DOMESTIC) | | Pretrial | $50,000.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR16442701 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/22/2026 | Matthew , Martin | 04/06/2026 - 10:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 25483 | | Bynum, Israel Jacob | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Dismissed | $.00 |
| HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Dismissed | $.00 |
|
SID#
|
| OR14237107 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 01/25/2026 | Kristina , Kayl | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 10/22/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 22522 | | Cole, Ivan Clayton | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX (ALCOHOL) | | Initial Jail Sentence | $.00 |
|
SID#
|
| 06325125 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 03/11/2026 | | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 05/24/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52543 | | Corra, Joshua Duane | FAIL TO APPEAR 1ST DEG | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
|
SID#
|
| 13046742 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 12/29/2025 | Mitchell , Martin | | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| 06/26/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 38387 | | Crafton II, William James | ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
|
SID#
|
| OR17959647 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/03/2026 | Peter , Perlot | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 34795 | | Cullison, Joseph Raymond | THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $10,000.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR18133976 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 03/30/2026 | Opdc , Opdc | 04/20/2026 - 10:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53207 | | Cupp Jr, David Orrin | RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| GIVE LIQUOR-MINOR/INTOX PERSON | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CONTRIB SEX DELINQUENCY-MINOR | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX (ALCOHOL) | | No Further Obligation To The Court | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
|
SID#
|
| 19986498 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/31/2025 | Kristina , Kayl | 04/15/2026 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 49637 | | Day, Joshua William-Leslie | DISORDERLY CONDUCT 1ST DEG | | Da's Office Did Not Take Action | $.00 |
| IMPROPER USE OF 911 | | Pretrial | $200,000.00 |
| FALSE REPORT-INITIATING | | Pretrial | $.00 |
| FALSE REPORT-INITIATING | | Pretrial | $250,000.00 |
| IMPROPER USE OF 911 | | Pretrial | $.00 |
| IMPROPER USE OF 911 | | Pretrial | $.00 |
| FALSE REPORT-INITIATING | | Pretrial | $.00 |
| IMPROPER USE OF 911 | | Conditional Release | $.00 |
| IMPROPER USE OF 911 | | Conditional Release | $.00 |
| FALSE REPORT-INITIATING | | Conditional Release | $.00 |
| FALSE REPORT-INITIATING | | Conditional Release | $.00 |
| FALSE REPORT-INITIATING | | Conditional Release | $.00 |
| FALSE REPORT-INITIATING | | Conditional Release | $.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Conditional Release | $.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Opened In Error | $.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Opened In Error | $.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Opened In Error | $.00 |
|
SID#
|
| OR24198666 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 01/21/2026 | Ivan , Abrams | 04/20/2026 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53738 | | Estill, Edward Randall Alan | INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $150,000.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
|
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 03/09/2026 | Jonathan , Bunn | 04/13/2026 - 08:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 51830 | | Evans-Freke, Roland Charles Goodhand | ROBBERY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| MANSLAUGHTER 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR26509013 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/26/2025 | Kathryn , Benfield | 02/22/2027 - 11:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 42740 | | Fonger, Kyler James | FAIL TO REGISTER/SEX OFFENDER | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Pretrial | $25,000.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $.00 |
| RESISTING ARREST | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR21747693 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/28/2026 | Ivan , Abrams | 04/14/2026 - 09:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52058 | | Freeman, Anthony Robert | CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Jail Sentence Under Senate Bill 1145 (Sb1145) | $.00 |
|
SID#
|
| 23644764 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 12/30/2025 | Matthew , Martin | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 06/08/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 35978 | | Freitag, Jeremy Edwin | STRANGULATION (WITNESS BY MINOR) | | Not Guilty | $.00 |
| MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| STRANGULATION (WITNESS BY MINOR) | | Not Guilty | $.00 |
|
SID#
|
| OR15498898 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/24/2025 | Peter , Perlot | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53252 | | Fuentes-Hernandez, Uziel | ROBBERY 1ST DEG | | Pretrial | $250,000.00 |
| COERCION | | Pretrial | $.00 |
| ROBBERY 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Conditional Release | $.00 |
|
SID#
|
| OR26544341 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/18/2025 | Erickson , Brenton | 04/08/2026 - 09:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
|
SID#
|
| OR26169470 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/04/2026 | Eva , Grooters | | |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 34996 | | Garofalo, Shawn Andrew | ASSAULT 4TH DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $50,000.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| STRANGULATION | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR18217155 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/25/2026 | Matthew , Mitchell | 04/06/2026 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 46104 | | Giles, Tye Brandon | UNAUTHORIZED USE MOTOR VEHICLE | | Pretrial | $25,000.00 |
|
SID#
|
| OR22938644 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 03/25/2026 | Opdc , Opdc | 04/06/2026 - 08:30 | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52803 | | Godwin, Nicholas Paul | DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR27306437 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/02/2026 | Johnathan , Bunn | 04/14/2026 - 16:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53199 | | Gonzalez-Espinoza, Pedro Alexander | FAIL TO APPEAR 2ND DEG | | Pretrial | $25,000.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 20854295 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/02/2026 | Benfield , Kathryn | 04/20/2026 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 40524 | | Goodell, Joseph Lee | UNLAWFUL ENTRY INTO MOTOR VEH | | Pretrial | $50,000.00 |
| MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR20658284 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 03/31/2026 | Johnathan , Mason | | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 20753 | | Graham, Herman Walter | SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR12227388 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/27/2025 | Peter , Perlot | 05/04/2026 - 14:15 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 39557 | | Hall, Jackson Nephi | BURGLARY 1ST DEG | | Serving A Parole/Pps Sanction | $.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Conditional Release | $.00 |
|
SID#
|
| 20700001 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/12/2026 | Matthew , Martin | 04/06/2026 - 10:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| 05/12/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 26369 | | Halliwell, Bradley Jt | SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
|
SID#
|
| 14569788 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/03/2026 | Kathryn , Benefield | 05/11/2026 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52832 | | Harper Jr, Ernest Arthur | CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $50,000.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $10,000.00 |
| STALKING | | Conditional Release | $.00 |
|
SID#
|
| OR19096183 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/01/2026 | Ivan , Abrums | 04/20/2026 - 10:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 18374 | | Heath, Jonathan Lynn | CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 3RD DEG | | Pretrial On Bench Probation | $100,000.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEG | | Pretrial On Bench Probation | $.00 |
| THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $10,000.00 |
| THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| IMPROPER USE OF 911 | | Pretrial | $50,000.00 |
| IMPROPER USE OF 911 | | Pretrial | $.00 |
| IMPROPER USE OF 911 | | Pretrial | $.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED I DEM | | Pretrial | $20,000.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $20,000.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Pretrial | $25,000.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR11257500 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/17/2026 | John , Mason | 04/06/2026 - 10:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 50239 | | Hendrix, Larry Allen | RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
