Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
37294 | | Acosta, Thomas Phillip | MENACING | | Bench Probation | $.00 |
DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Initial Jail Sentence | $.00 |
DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Sentence Served/Time Served | $30,000.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
SID#
|
13044449 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
04/01/2022 | Matthew , Martin | | Newport Police Department |
Release Date | | | |
06/21/2022 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
46494 | | Avery, Jason Shayne | RECKLESS ENDANGER HWY WORKER | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
ATT ELUDE POLICE OFC-VEHICLE | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $45,000.00 |
RECKLESSLY ENDANGERING | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
RECKLESS DRIVING | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
SID#
|
OR20231602 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
03/16/2022 | | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
03/05/2023 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
32391 | | Bagley, Jeffery Allen | UNLAWFUL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
ESCAPE 3RD DEG | | Dismissed | $15,000.00 |
UNLAWFUL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
SID#
|
OR06744802 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
04/24/2022 | Teresa , Schulte | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
06/16/2022 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
36540 | | Baker, Michael Jay | FAIL TO APPEAR-CRIM CITATION | | Pretrial | $.00 |
FAIL CARRY/PRESENT OP LICENSE | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Pretrial | $15,000.00 |
UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $50,000.00 |
SID#
|
OR16813975 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
04/26/2022 | Theresa , Schulte | 05/31/2022 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50170 | | Barrera, Mark Anthony | UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $50,000.00 |
RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
MENACING | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR12664646 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
03/08/2022 | Teresa , Schulte | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50429 | | Bierly, Ivan Lord | THEFT 3RD DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $50,000.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
FAIL TO APPEAR 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
SID#
|
OR21868361 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
04/28/2022 | John , Mason | 06/06/2022 - 11:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
47543 | | Boatright, Skyler Lewis | THEFT 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
HARASSMENT | | Dismissed | $.00 |
ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Dismissed | $.00 |
BURGLARY 2ND DEG | | Sentenced | $50,000.00 |
CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
CONTEMPT OF COURT | | Sentenced | $50,000.00 |
UNLAWFUL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $15,000.00 |
ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Sentenced | $.00 |
STRANGULATION | | Sentenced | $30,000.00 |
SID#
|
OR23557923 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
04/06/2022 | Johnathan , Cable | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
08/03/2022 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
40354 | | Bogart, Seth Pierre | SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
21089511 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
04/06/2022 | Matt , Martin | 07/15/2022 - 09:00 | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
46822 | | Branum, Billyray Benson | THEFT 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Sentence Served/Time Served | $30,000.00 |
ESCAPE 3RD DEG | | Dismissed | $30,000.00 |
INTERFERE W/ PEACE OFFICER | | Initial Jail Sentence | $.00 |
THEFT 2ND DEG | | Dismissed | $15,000.00 |
SID#
|
OR23204084 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
12/09/2021 | Kathryn , Benfield | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
06/14/2022 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50433 | | Brown Sr, William Allen | SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $150,000.00 |
SID#
|
OR26429363 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
05/03/2022 | Matthew , Martin | 05/31/2022 - 08:30 | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
41801 | | Butler, Paul Allen | CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Dismissed | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Sentenced | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
HIT AND RUN VEHICLE-INJURY | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Sentenced | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Initial Jail Sentence | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Dismissed | $.00 |
SID#
|
OR18860304 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
12/17/2021 | Matthew , Martin | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
06/13/2023 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
47518 | | Carey-Bennett, Donovan Eugene | CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release Agreement From Court | $.00 |
CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release Agreement From Court | $.00 |
CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release Agreement From Court | $.00 |
CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release Agreement From Court | $.00 |
CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release Agreement From Court | $.00 |
CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release Agreement From Court | $.00 |
CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release Agreement From Court | $.00 |
CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release Agreement From Court | $.00 |
CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release Agreement From Court | $.00 |
THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL CONSPIRACY | | Da's Office Did Not File Charge | $300,000.00 |
CRIMINAL CONSPIRACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ASSAULT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
ASSAULT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
TAMPERING WITH A WITNESS | | Pretrial | $.00 |
MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release Agreement From Court | $50,000.00 |
CONTEMPT OF COURT | | Conditional Release Agreement From Court | $.00 |
SID#
|
OR23548487 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
03/02/2021 | Mitchell , Martin | 05/27/2022 - 09:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50457 | | Carter, Brandon Duane | CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL ENTRY INTO MOTOR VEH | | Pretrial | $.00 |
THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
ASSAULT 4TH DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $7,500.00 |
THEFT 3RD DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $7,500.00 |
THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
THEFT 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $50,000.00 |
CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $15,000.00 |
CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $15,000.00 |
CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $15,000.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $300,000.00 |
SID#
|
OR16103453 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
05/15/2022 | John , Mason | 06/13/2022 - 10:30 | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50445 | | Clark, Timothy M W | INTERFERE W/MAKING A REPORT | | Pretrial | $.00 |
HARASSMENT (DOMESTIC ABUSE) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $15,000.00 |
SID#
|
26438851 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
05/10/2022 | Kathryn , Benfield | 06/06/2022 - 15:30 | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
33491 | | Copeland-Hiseley, Nicholas Andrew | CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
FAIL TO APPEAR-CRIM CITATION | | Pretrial | $.00 |
FAIL TO APPEAR-CRIM CITATION | | Pretrial | $.00 |
HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $10,000.00 |
ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $15,000.00 |
SID#
|
OR13769111 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
04/14/2022 | | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50312 | | Cordaro, Ryan Stock | DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $10,000.00 |
CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $30,000.00 |
SID#
|
OR26335525 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
03/04/2022 | | | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
35554 | | Corley, James Lee | THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $15,000.00 |
UNLAWFUL POSSESSION OF HEROIN | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $50,000.00 |
SID#
|
OR18471900 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
05/23/2022 | Kristina , Kayl | 06/06/2022 - 08:30 | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
47948 | | Dake Jr, David Paul | ASSAULT 4TH DEG | | Awaiting Pretrial Arraignment | $15,000.00 |
SID#
|
OR23739822 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
05/26/2022 | Kathyryn , Benfield | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50455 | | Davis, Anthony Tyler | ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL ENTRY INTO MOTOR VEH | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL ENTRY INTO MOTOR VEH | | Pretrial | $50,000.00 |
UNLAWFUL ENTRY INTO MOTOR VEH | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
|
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
05/14/2022 | John , Mason | 06/13/2022 - 08:30 | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
35051 | | Deanda Jr, Isaac Ernest | HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
FAIL TO APPEAR-CRIM CITATION | | Initial Jail Sentence | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Initial Jail Sentence | $200,000.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Bench Probation | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Bench Probation | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Bench Probation | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Bench Probation | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Bench Probation | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Bench Probation | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Dismissed | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Dismissed | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Dismissed | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Dismissed | $.00 |
UNLAWFUL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE | | Sentence Served/Time Served | $15,000.00 |
FAIL TO APPEAR-CRIM CITATION | | Bench Probation | $.00 |
FAIL TO APPEAR-CRIM CITATION | | Dismissed | $.00 |
FAIL TO APPEAR-CRIM CITATION | | Dismissed | $.00 |
CARRY CONCEALED/POSS FIREARM | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
SID#
|
OR18248233 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
11/22/2021 | Eva , Grooters | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
12/18/2022 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
49582 | | Dyke, Tanner B | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
SID#
|
OR24163046 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
05/25/2022 | | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
05/27/2022 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50287 | | East, Anthoney J | ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
SID#
|
OR26320194 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
02/07/2022 | Mitchell , Martin | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
49558 | | Epperson, Gavin Whitehawk | CRIMINAL CONSPIRACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL CONSPIRACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ASSAULT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RECKLESS DRIVING | | Pretrial | $.00 |
THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
TAMPERING WITH A WITNESS | | Pretrial | $.00 |
ASSAULT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR24130332 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
03/02/2021 | | 05/27/2022 - 09:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
42910 | | Everett, Jervaine Christopher | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
SID#
|
OR18862684 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
05/10/2022 | | | Lincoln County Jail |
Release Date | | | |
07/05/2022 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50448 | | Fenter, Stephen Douglas | INTERFERE W/ PEACE OFFICER | | Pretrial | $.00 |
UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Serving A Supervised Probation Sanction | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $15,000.00 |
SID#
|
|
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
05/11/2022 | Bruce , McCrum | 06/06/2022 - 11:30 | Oregon State Police |
Release Date | | | |
06/09/2022 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
47784 | | Frederic, John Paul | CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RECKLESS DRIVING | | Pretrial | $50,000.00 |
SID#
|
OR11645920 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
04/28/2022 | John , Mason | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
31958 | | Gallagher, Robert Neil | UNAUTHORIZED DEPARTURE | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
STRANGULATION | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
HARASSMENT | | Sentenced On Probation Violation | $.00 |
ASSAULT 4TH DEG | | Sentenced On Probation Violation | $.00 |
SID#
|
12067462 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
03/31/2022 | | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
05/27/2022 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
36109 | | German, Terrance Daniel | SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
SID#
|
OR18735242 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
05/22/2022 | Jonathan , Cable | 06/13/2022 - 10:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
49329 | | Gonzalez Salcido, Martin | RECKLESS DRIVING | | Probation Or Parole Has Been Continued | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Probation Or Parole Has Been Continued | $.00 |
DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Dismissed | $.00 |
DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Initial Jail Sentence | $.00 |
DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
SID#
|
OR23982528 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
01/16/2022 | Mitchell , Martin | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
01/10/2023 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50018 | | Goodreau, Brian Damien | FORGERY 1ST DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
FORGERY 1ST DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
FORGERY 1ST DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
FORGERY 1ST DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
IDENTITY THEFT | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
IDENTITY THEFT | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
IDENTITY THEFT | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
THEFT 1ST DEG-AGGRAVATED | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $.00 |
IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
IDENTITY THEFT | | Pretrial | $200,000.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Da's Office Did Not File Charge | $50,000.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Da's Office Did Not File Charge | $50,000.00 |
IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
AGGRAVATED IDENTITY THEFT | | Pretrial | $.00 |
THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
ENDANGERING WELFARE OF MINOR | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR12037310 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
09/29/2021 | Jonathan , Cable | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50434 | | Greenstein, Brandon Chase | COURTESY HOLD | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Pretrial | $.00 |
FALSE INFO-POLICE OFC-CRIM OFF | | Pretrial | $30,000.00 |
SID#
|
OR15509615 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
05/05/2022 | Matthew , Martin | 06/06/2022 - 11:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
31974 | | Guffey, Darren Allen | ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
ASSAULT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
