| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53308 | | Alexander, Patrick Dale | SEXUAL PENETRATION 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $2,000,000.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 27943814 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/11/2025 | Kristina , Kayl | 02/23/2026 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53358 | | Anderson, Christopher Mark | MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 27980122 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/04/2025 | Seth , White | 12/15/2025 - 10:00 | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53365 | | Anderson, David Neil | CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| INTERFERE W/PUBLIC TRANSPORT | | Pretrial | $.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $5,000.00 |
|
SID#
|
| OR16124589 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/07/2025 | Bruce , McCrum | 12/08/2025 - 08:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53383 | | Asuncion, Asmodeus Wrath | DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $20,000.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| POSSESS STOLEN VEHICLE | | Pretrial | $50,000.00 |
| THEFT 1ST DEG-AGGRAVATED | | Pretrial | $.00 |
| UNAUTHORIZED USE MOTOR VEHICLE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL ENTRY INTO MOTOR VEH | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR24176480 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/01/2025 | Peter , Perlot | 12/08/2025 - 10:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 18986 | | Ball Jr, Patrick Leo | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $500,000.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Pretrial | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| BURGLARY 2ND DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $6,000.00 |
|
SID#
|
| OR11187242 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/07/2025 | Ivan , Abrams | 12/15/2025 - 10:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 50349 | | Barnes, Jonithan-Kiel Tomas | BURGLARY 1ST DEG | | Awaiting Supervised Probation Arraignment | $.00 |
|
SID#
|
| OR21470390 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 12/04/2025 | Peter , Perlot | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 33614 | | Barradas Del Valle, Carmelo | CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Awaiting Supervised Probation Arraignment | $.00 |
|
SID#
|
| 17596747 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 12/05/2025 | Johnathan , Bunn | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53500 | | Boyce, John Gardner | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $50,000.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE (LESS THAN 1 OZ) | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $20,000.00 |
|
SID#
|
| OR27925077 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 12/03/2025 | Johnathan , Bunn | 12/11/2025 - 16:30 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52874 | | Brady, Steven James | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $5,000.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Pretrial | $.00 |
| MANSLAUGHTER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMIINAL NEGLIGENT HOMICIDE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $750,000.00 |
|
SID#
|
| 08010720 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/02/2025 | Mitchell , Martin | 01/01/2026 - 11:00 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 29401 | | Brink, Jeramy Ray | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Dismissed | $.00 |
| UNAUTHORIZED USE MOTOR VEHICLE | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
| ATT ELUDE POLICE OFC-VEHICLE | | Dismissed | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Dismissed | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II | | Dismissed | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Dismissed | $.00 |
|
SID#
|
| 15770603 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/10/2025 | John , Mason | 12/16/2025 - 11:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 11/08/2025 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53364 | | Britton, Jacob Lee | ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $100,000.00 |
| STRANGULATION | | Pretrial | $.00 |
| INTERFERE W/MAKING A REPORT | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $50,000.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 13466055 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/08/2025 | Mitchell , Martin | 12/29/2025 - 11:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 26384 | | Brocha-Vila, Terry James | CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $200,000.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR14580967 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/30/2025 | Bruce , McCrum | 12/08/2025 - 11:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 1429 | | Brown, Edward Charles | THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $20,000.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR05440947 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/21/2025 | Kathryn , Benfield | 12/08/2025 - 11:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 46053 | | Carlson, Joshua Michael Bailey | CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Pretrial | $10,000.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial On Bench Probation | $5,000.00 |
|
SID#
|
| OR14396632 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/11/2025 | Opdc , Opdc | 12/08/2025 - 08:30 | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52690 | | Cheek, Jeffrey Joseph | ONLINE SEX CORRUPT CHILD I | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $350,000.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Opened In Error | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| POSSESS BURGLARS TOOLS | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG-AGGRAVATED | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| POSSESS STOLEN VEHICLE | | Pretrial | $.00 |
| POSSESS STOLEN VEHICLE | | Pretrial | $.00 |
| LURING A MINOR | | Pretrial | $200,000.00 |
|
SID#
|
| 08040499 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/18/2025 | Kathryn , Benfield | 12/22/2025 - 10:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 40602 | | Christianson, Duane Edward | CONTEMPT OF COURT | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
|
SID#
|
| 05679028 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 12/04/2025 | Peter , Perlot | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 47824 | | Cloutier, Stevie Ray | BURGLARY 2ND DEG | | Sentenced | $25,000.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Sentenced | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| THEFT 3RD DEG | | Dismissed | $.00 |
| RECKLESS BURNING | | Sentence Served/Time Served | $5,000.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Initial Jail Sentence | $.00 |
|
SID#
|
| 23683978 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/13/2025 | Bruce , McCrum | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| 02/04/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53207 | | Cupp Jr, David Orrin | RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $2,000,000.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| GIVE LIQUOR-MINOR/INTOX PERSON | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CONTRIB SEX DELINQUENCY-MINOR | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX (ALCOHOL) | | No Further Obligation To The Court | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 19986498 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/31/2025 | Ivan , Abrams | 01/05/2026 - 11:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53043 | | Deaville, Zachary Brian | ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $1,000,000.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
|
SID#
|
|
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/27/2025 | Kristina , Kayl | 12/15/2025 - 10:30 | Oregon State Police |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 39932 | | Devries, Joshawa Greenleaf | THEFT 2ND DEG | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
|
SID#
|
| 19166964 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 12/04/2025 | Appointed , Opds | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 51830 | | Evans-Freke, Roland Charles Goodhand | ROBBERY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| MANSLAUGHTER 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR26509013 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/26/2025 | Kathryn , Benfield | 12/10/2025 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 35259 | | Fajardo-Landa, Selvin Morroqui | FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $250,000.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Pretrial | $.00 |
| ATT ELUDE POLICE OFC-VEHICLE | | Pretrial | $.00 |
| FALSE INFO-POLICE OFC-CRIM OFF | | Pretrial | $.00 |
| ROBBERY 2ND DEG | | Serving A Parole/Pps Sanction | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $7,500.00 |
| OBSTRUCT GOV/JUDICIAL ADMIN | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| ATT ELUDE POLICE OFC-VEHICLE | | Pretrial | $250,000.00 |
| ATT ELUDE POLICE OFC-VEHICLE (FOOT) | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 18332052 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/18/2025 | Matthew , Martin | 12/15/2025 - 08:30 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| 12/31/2025 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53240 | | Felipe, Manuel Tomas | COERCION | | Pretrial | $250,000.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| ROBBERY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ROBBERY 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR26728836 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/16/2025 | Kristina , Kayl | 12/29/2025 - 11:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 35978 | | Freitag, Jeremy Edwin | STRANGULATION (WITNESS BY MINOR) | | Pretrial | $100,000.00 |
| MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $.00 |
| STRANGULATION (WITNESS BY MINOR) | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR15498898 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/24/2025 | Peter , Perlot | 12/29/2025 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 26699 | | Fry, Kevin Lee | ONLINE SEX CORRUPT CHILD I | | Pretrial | $1,000,000.00 |
| LURING A MINOR | | Pretrial | $.00 |
| LURING A MINOR | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 10473866 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/11/2025 | Kristina , Kayl | 12/08/2025 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53252 | | Fuentes-Hernandez, Uziel | ROBBERY 1ST DEG | | Pretrial | $250,000.00 |
| COERCION | | Pretrial | $.00 |
| ROBBERY 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Conditional Release | $.00 |
|
SID#
|
| 26544341 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 08/18/2025 | Erickson , Brenton | 01/05/2026 - 11:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 50032 | | Garrett, Matthew Ryan | CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
|
SID#
|
| OR26177278 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/06/2025 | Kathryn , Benfield | 12/15/2025 - 08:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 50611 | | George, Iric Leland Angel | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Conditional Release | $50,000.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Conditional Release | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Conditional Release | $50,000.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Conditional Release | $50,000.00 |
| ASSAULT 4TH DEG (WITNESS BY MINOR CHILD) | | Conditional Release | $100,000.00 |
| MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Conditional Release | $.00 |
| HARASSMENT (DOMESTIC ABUSE) | | Conditional Release | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| STRANGULATION | | Conditional Release | $.00 |
| INTERFERE W/MAKING A REPORT | | Conditional Release | $.00 |
|
SID#
|
| 26520821 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/10/2025 | Johnathan , Bunn | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 04/15/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53441 | | Gerber, Patrick Allen | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Pretrial | $100,000.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| ATT ELUDE POLICE OFC-VEHICLE | | Pretrial | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
|
SID#
|
| 11207071 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/09/2025 | Johnathan , Mason | 12/08/2025 - 08:30 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 9452 | | Ghormley, Mark Alan | MENACING | | Pretrial | $100,000.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| CARRY CONCEALED/POSS FIREARM | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| POINTING FIREARM AT ANOTHER | | Pretrial | $.00 |
| POINTING FIREARM AT ANOTHER | | Pretrial | $.00 |
| POINTING FIREARM AT ANOTHER | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 07253026 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/08/2025 | Mitchell , Martin | 12/15/2025 - 10:30 | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52799 | | Godfrey, Noah Charles | LURING A MINOR | | Pretrial | $.00 |
| ONLINE SEX CORRUPT CHILD II | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ONLINE SEX CORRUPT CHILD I | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| LURING A MINOR | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 27709981 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/20/2025 | Kristina , Kayl | 12/12/2025 - 08:45 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52995 | | Godinez, Joshua Rafael | ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $500,000.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
| INTIMIDATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| INTIMIDATION 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| INTIMIDATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
