Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
30878 | | Alvarez, Daniel Lebaron | THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
THEFT OF SERVICES | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
THEFT 3RD DEG (LOST/MISLAID PROPERTY) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
BURGLARY 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
SID#
|
OR16454952 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
11/30/2022 | John , Mason | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
7177 | | Amie, Dennis Dominic | HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Pretrial | $.00 |
THEFT 1ST DEG | | Da's Office Did Not Take Action | $.00 |
UNAUTHORIZED USE MOTOR VEHICLE | | Da's Office Did Not Take Action | $.00 |
RECKLESS DRIVING | | Pretrial | $.00 |
RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
UNAUTHORIZED USE MOTOR VEHICLE | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $.00 |
DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Pretrial | $50,000.00 |
SID#
|
4777481 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
01/04/2023 | Mitchell , Martin | 02/06/2023 - 08:30 | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
49231 | | Andres-Felipe, Francisco | RECKLESSLY ENDANGERING | | Probation Or Parole Has Been Continued | $.00 |
DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Probation Or Parole Has Been Continued | $.00 |
DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Probation Or Parole Has Been Continued | $60,000.00 |
HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Bench Probation | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Bench Probation | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Dismissed | $.00 |
RECKLESS DRIVING | | Dismissed | $.00 |
DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Dismissed | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Dismissed | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Initial Jail Sentence | $80,000.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Initial Jail Sentence | $.00 |
SID#
|
OR26240964 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
09/30/2022 | Mitchell , Martin | | Newport Police Department |
Release Date | | | |
06/11/2023 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50751 | | Andrews, Cleo Otis | FAIL CARRY/PRESENT OP LICENSE | | Pretrial | $.00 |
FAIL TO REGISTER/SEX OFFENDER | | Pretrial | $.00 |
FALSE INFO-POLICE OFC-CRIM OFF | | Pretrial | $25,000.00 |
SID#
|
13733488 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
01/17/2023 | Matthew , Martin | 02/13/2023 - 08:30 | Lincoln County Jail |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
46494 | | Avery, Jason Shayne | CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $5,000.00 |
ATT ELUDE POLICE OFC-VEHICLE | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
RECKLESS ENDANGER HWY WORKER | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
ATT ELUDE POLICE OFC-VEHICLE | | Sentence Served/Time Served | $45,000.00 |
RECKLESSLY ENDANGERING | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
RECKLESS DRIVING | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
SID#
|
OR20231602 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
03/16/2022 | Jonathan , Cable | 02/21/2023 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
03/05/2023 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
39939 | | Baker, Jeromey Allen | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Parole Violation (Local) | $.00 |
SID#
|
OR16690170 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
01/30/2023 | John , Mason | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50770 | | Bell, Tracy Jean | RECKLESS DRIVING | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $15,000.00 |
UNAUTHORIZED USE MOTOR VEHICLE | | Pretrial | $.00 |
INTERFERE W/ PEACE OFFICER | | Pretrial | $.00 |
UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
RECKLESS DRIVING | | Pretrial | $.00 |
THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ATT ELUDE POLICE OFC-VEHICLE | | Pretrial | $.00 |
ESCAPE 3RD DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
UNLAWFUL ENTRY INTO MOTOR VEH | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
ATT ELUDE POLICE OFC-VEHICLE | | Pretrial | $200,000.00 |
COURTESY HOLD | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
SID#
|
OR26231336 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
11/29/2022 | John , Mason | | Toledo Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
40354 | | Bogart, Seth Pierre | SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR21089511 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
04/06/2022 | Matt , Martin | 02/21/2023 - 11:00 | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50609 | | Brannies, Thomas Lee | VIOLATION OF RESTRAINING ORDER | | Da's Office Did Not Take Action | $.00 |
VIOLATION OF RESTRAINING ORDER | | Da's Office Did Not Take Action | $.00 |
VIOLATION OF RESTRAINING ORDER | | Da's Office Did Not Take Action | $.00 |
TAMPERING WITH A WITNESS | | Pretrial | $50,000.00 |
RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
MENACING | | Pretrial | $.00 |
KIDNAPPING 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
KIDNAPPING 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
KIDNAPPING 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
ASSAULT 4TH DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
THEFT 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ASSAULT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
KIDNAPPING 1ST DEG | | Pretrial | $500,000.00 |
SID#
|
OR18010927 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
10/22/2022 | Mitch , Martin | 02/06/2023 - 11:00 | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
46822 | | Branum, Billyray Benson | HARASSMENT | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
RECKLESS BURNING | | Initial Jail Sentence | $.00 |
SID#
|
OR23204084 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
12/22/2022 | Jonathan , Cable | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
05/26/2023 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
51024 | | Brooks, Gregory Stephen | CONTROLLED SUBSTANCE OFFENSE (MANUF) | | Pretrial | $.00 |
MAIL THEFT | | Federal Hold | $.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
CONTROLLED SUBSTANCE OFFENSE (DELIVER) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
FREQ PLACE CONTROLLED SUB USED | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE - FENTANYL | | Pretrial | $500,000.00 |
SID#
|
OR20084283 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
01/02/2023 | Mitch , Martin | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
37878 | | Buchko, Zachary Charles | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
RECKLESS DRIVING | | Initial Jail Sentence | $.00 |
DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
SID#
|
OR19639657 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
01/19/2023 | John , Mason | | Lincoln County Jail |
Release Date | | | |
02/20/2023 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
41801 | | Butler, Paul Allen | CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Dismissed | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Sentenced | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
HIT AND RUN VEHICLE-INJURY | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Sentenced | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Initial Jail Sentence | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Dismissed | $.00 |
SID#
|
OR18860304 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
12/17/2021 | Matthew , Martin | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
06/13/2023 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50957 | | Christiansen, David Wesley | ENDANGERING WELFARE OF MINOR | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENDANGERING WELFARE OF MINOR | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $250,000.00 |
SID#
|
26694396 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
11/23/2022 | Mitchell , Martin | 05/01/2023 - 13:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
34998 | | Clendenen, Michael Eric | HARASSMENT | | Sentenced On Probation Violation | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
SID#
|
15191107 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
10/31/2022 | David , Arganian | | Lincoln County Jail |
Release Date | | | |
04/19/2023 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
49650 | | Colomo, Kevin Estuardo | RECKLESS DRIVING | | Sentenced On Probation Violation | $.00 |
ASSAULT 4TH DEG | | Sentenced On Probation Violation | $.00 |
SID#
|
OR24207878 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
01/18/2023 | Matthew , Martin | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
03/07/2023 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50708 | | Cromwell, Emerson D | ASSAULT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
MURDER 2ND DEG (BY ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
MURDER 2ND DEG (BY ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
ASSAULT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL MISTREATMENT 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR26559598 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
08/11/2022 | | 12/07/2023 - 09:00 | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
39946 | | Dempsey, Aiden Isaac | CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Pretrial | $.00 |
FALSE INFO-POLICE OFC-CRIM OFF | | Pretrial | $20,000.00 |
SID#
|
OR20881240 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
01/16/2023 | David , Arganian | 02/13/2023 - 08:30 | Oregon State Police |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50912 | | Dowd, Hank William | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Initial Jail Sentence | $.00 |
SID#
|
26673332 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
01/25/2023 | | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
02/17/2023 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
29246 | | Eliasen, Walker Dale | RECKLESS DRIVING | | Initial Jail Sentence | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Dismissed | $.00 |
DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Sentence Served/Time Served | $60,000.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
ATT ELUDE POLICE OFC-VEHICLE | | Sentence Served/Time Served | $100,000.00 |
SID#
|
OR15711531 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
06/30/2022 | Kim , Benfield | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
09/12/2023 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
49558 | | Epperson, Gavin Whitehawk | CRIMINAL CONSPIRACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL CONSPIRACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ASSAULT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RECKLESS DRIVING | | Pretrial | $.00 |
THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
TAMPERING WITH A WITNESS | | Pretrial | $.00 |
ASSAULT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR24130332 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
03/02/2021 | | 08/07/2023 - 11:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
33508 | | Ewing, Andrew Steven | COURTESY HOLD | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
SODOMY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $1,000,000.00 |
RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR17552375 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
11/17/2022 | David , Arganian | | Lincoln County Jail |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
40507 | | Forcier, Andrew Christopher Keith | CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $.00 |
RECKLESS DRIVING | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $.00 |
RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $.00 |
MENACING | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $15,000.00 |
POSSESS STOLEN VEHICLE | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $25,000.00 |
SID#
|
OR21170627 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
01/19/2023 | Bruce , McCrum | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
49071 | | Freeman, Jesse Lee | MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Sentenced On Probation Violation | $.00 |
FALSE INFO-POLICE OFC-CRIM OFF | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
CONTEMPT OF COURT | | Dismissed | $.00 |
SID#
|
OR15491262 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
12/22/2022 | David , Arganian | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
06/20/2023 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50404 | | Garland, Aaron M.S.B | THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $5,000.00 |
THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
BURGLARY 2ND DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
SID#
|
OR26027517 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
11/25/2022 | Mitchell , Martin | | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50779 | | Garner, Dennis James | BURGLARY 2ND DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $50,000.00 |
SID#
|
OR24233071 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
01/26/2023 | Bruce , McCrum | 02/06/2023 - 10:30 | Lincoln County Jail |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
34996 | | Garofalo, Shawn Andrew | ATTEMPTED ASSAULT 4TH DEG | | Dismissed | $.00 |
HARASSMENT (DOMESTIC ABUSE) | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $30,000.00 |
ESCAPE 3RD DEG | | Dismissed | $15,000.00 |
THEFT 2ND DEG | | Dismissed | $15,000.00 |
CONTEMPT OF COURT | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $15,000.00 |
MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Initial Jail Sentence | $50,000.00 |
SID#
|
OR18217155 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
11/24/2022 | Matthew , Martin | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
09/12/2023 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50032 | | Garrett, Matthew Ryan | CONTEMPT OF COURT | | Court To Schedule Next Appearance/Returned To | $15,000.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Court To Schedule Next Appearance/Returned To | $30,000.00 |
ESCAPE 2ND DEG | | Court To Schedule Next Appearance/Returned To | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Court To Schedule Next Appearance/Returned To | $100,000.00 |
CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Court To Schedule Next Appearance/Returned To | $.00 |
RESISTING ARREST | | Court To Schedule Next Appearance/Returned To | $.00 |
MENACING | | Court To Schedule Next Appearance/Returned To | $.00 |
ASSAULT PUBLIC SAFETY OFFICER | | Court To Schedule Next Appearance/Returned To | $.00 |
SID#
|
OR26177278 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
01/26/2023 | Mitch , Martin | 02/03/2023 - 14:00 | Lincoln County Jail |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
37077 | | Gomez, Benjamin Anthony | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
POSSESS STOLEN VEHICLE | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
UNAUTHORIZED USE MOTOR VEHICLE | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
SID#
|
OR11531290 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
02/01/2023 | Bruce , McCrum | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
30556 | | Gonzalez, Rocky Donovan | CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $10,000.00 |
CARRY CONCEALED/POSS FIREARM | | Pretrial | $.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
MANU/IMPORT/SELL-FIREARMS | | Pretrial | $200,000.00 |
SID#
|
OR16302027 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
01/26/2023 | John , Mason | 02/06/2023 - 08:30 | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
37255 | | Grover, Lonnie Alan | VIOL COURT STALK PROTECT ORD | | Parole Violation (Local) | $.00 |
TAMPERING WITH A WITNESS | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
TAMPERING WITH A WITNESS | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
VIOL COURT STALK PROTECT ORD | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
VIOL COURT STALK PROTECT ORD | | Pretrial | $100,000.00 |
SID#
|
OR19299033 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
01/19/2023 | Matthew , Martin | 02/21/2023 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
38600 | | Gutierrez, Norberto Acosta | ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $15,000.00 |
THEFT 2ND DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $15,000.00 |
THEFT 1ST DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $15,000.00 |
THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL ENTRY INTO MOTOR VEH | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR20158827 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
01/14/2023 | Mathew , Martin | 02/21/2023 - 08:30 | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
41435 | | Hall, Adam Richard | ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
STRANGULATION | | Pretrial | $.00 |
MENACING | | Pretrial | $.00 |
ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $500,000.00 |
SID#
|
OR15485357 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
