| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53308 | | Alexander, Patrick Dale | SEXUAL PENETRATION 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 2ND DEG | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
|
SID#
|
| 27943814 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/11/2025 | Kristina , Kayl | 06/29/2026 - 14:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53358 | | Anderson, Christopher Mark | MANSLAUGHTER 1ST DEG | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| ASSAULT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ATTEMPT TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR27980122 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 10/04/2025 | Seth , White | 05/26/2026 - 15:30 | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 30280 | | Arundel, Troy William | MENACING | | Pretrial | $100,000.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 10226492 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 03/03/2026 | Ivan , Abrums | 05/26/2026 - 10:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 28056 | | Avants, Jeffery Dwight | DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 2ND DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
| ASSAULT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $.00 |
| STRANGULATION | | Pretrial | $.00 |
| STRANGULATION | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR15272506 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/04/2026 | Peter , Perlot | 06/08/2026 - 08:30 | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 18986 | | Ball Jr, Patrick Leo | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $500,000.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Pretrial | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| BURGLARY 2ND DEG | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $6,000.00 |
|
SID#
|
| OR11187242 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 09/07/2025 | Ivan , Abrams | 06/09/2026 - 15:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 33614 | | Barradas Del Valle, Carmelo | CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Dismissed | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Dismissed | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Opened In Error | $.00 |
| FALSE REPORT-INITIATING | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| IMPROPER USE OF 911 | | Dismissed | $.00 |
| COURTESY HOLD | | Federal Hold | $.00 |
|
SID#
|
| 17596747 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 12/10/2025 | John , Mason | | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| 06/19/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 38555 | | Biggs, Thomas Lee | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Pretrial | $.00 |
| CHILD NEGLECT 1ST DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
|
SID#
|
| OR20129855 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/27/2026 | Matthew , Martin | 05/26/2026 - 08:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 20108 | | Blacketer, Joseph Fern | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $15,000.00 |
| RESISTING ARREST | | Pretrial | $15,000.00 |
|
SID#
|
| OR10246626 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/12/2026 | Peter , Perlot | 05/26/2026 - 10:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 47543 | | Boatright, Skyler Lewis | THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $10,000.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $50,000.00 |
| BURGLARY 2ND DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $50,000.00 |
| STRANGULATION | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $50,000.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial On Bench Probation | $20,000.00 |
| BURGLARY 2ND DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $50,000.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $20,000.00 |
| ESCAPE 3RD DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $.00 |
|
SID#
|
| 23557923 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/25/2026 | Bruce , McCrum | 06/02/2026 - 10:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52874 | | Brady, Steven James | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $5,000.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Pretrial | $.00 |
| MANSLAUGHTER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| CRIMIINAL NEGLIGENT HOMICIDE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $750,000.00 |
|
SID#
|
| 08010720 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 07/02/2025 | Mitchell , Martin | 06/09/2026 - 14:00 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53748 | | Brotherton, Richard Dwayne | LURING A MINOR | | Pretrial | $50,000.00 |
|
SID#
|
| 05521793 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 03/13/2026 | Peter , Perlot | 06/08/2026 - 11:00 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 49365 | | Brown, Issac Rynson | STRANGULATION | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $50,000.00 |
|
SID#
|
| 24023685 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/20/2026 | John , Mason | 05/20/2026 - 16:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 34364 | | Burr, Marcus Eugene | ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $100,000.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
| CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $50,000.00 |
| OFFENSIVE LITTERING | | Da's Office Did Not Take Action | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG (NON DOMESTIC) | | Pretrial | $50,000.00 |
| HARASSMENT (PHYSICAL CONTACT) | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR16442701 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/22/2026 | Matthew , Martin | 05/20/2026 - 09:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 25483 | | Bynum, Israel Jacob | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| RECKLESS DRIVING | | Dismissed | $.00 |
| HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Dismissed | $.00 |
|
SID#
|
| OR14237107 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 01/25/2026 | Kristina , Kayl | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 10/22/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 37526 | | Carrier, Corey Jonathan | FAIL TO APPEAR 2ND DEG | | Pretrial | $20,000.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED I DEM | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR19457847 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/02/2026 | John , Mason | 05/26/2026 - 10:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 33301 | | Cortes-Santiago, Omar | RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $200,000.00 |
| RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial | $.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $.00 |
| DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $50,000.00 |
|
SID#
|
| OR17461924 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/08/2026 | Kathryn , Benefield | 05/26/2026 - 11:00 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 38287 | | Crites, Shawn Fairbanks | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $200,000.00 |
| UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Pretrial | $.00 |
| MAN/DEL CONTROL SUB-1000 FT SCH | | Pretrial | $.00 |
| UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 13552559 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/07/2026 | | 05/18/2026 - 13:15 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52005 | | Duke, Thad Allen | FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $.00 |
| CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Opened In Error | $.00 |
|
SID#
|
| 12374147 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/15/2026 | Peter , Perlot | | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 42158 | | Dyer, Jack Loring | DISORDERLY CONDUCT 2ND DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR21944533 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/25/2026 | His Own , Retaining | 05/26/2026 - 11:30 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53738 | | Estill, Edward Randall Alan | INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $150,000.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
| INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
|
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 03/09/2026 | Jonathan , Bunn | 05/26/2026 - 10:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 51830 | | Evans-Freke, Roland Charles Goodhand | ROBBERY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| MANSLAUGHTER 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR26509013 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 11/26/2025 | Kathryn , Benfield | 02/22/2027 - 11:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53878 | | Farris, Theodore Kelly | UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
| KIDNAPPING 2ND DEG | | Pretrial | $200,000.00 |
| ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR28206204 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/04/2026 | | 05/18/2026 - 13:15 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53827 | | Farwell, Daniel James | UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| STRANGULATION | | Pretrial | $100,000.00 |
| ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
| FAIL TO REGISTER/SEX OFFENDER | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $25,000.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR18408524 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/10/2026 | Ivan , Abrams | 05/26/2026 - 10:00 | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52669 | | Fisher, Randall Allen | MENACING | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
| MENACING | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR26379523 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/14/2026 | | | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53259 | | Florian, Joseph Duane | RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $500,000.00 |
| ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
| STRANGULATION | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR27707173 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/06/2026 | Bruce , McCrum | 05/18/2026 - 13:15 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 47791 | | Fore, Joshua Bryan | STRANGULATION | | Jail Sentence Under Senate Bill 1145 (Sb1145) | $.00 |
|
SID#
|
| OR23661588 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/27/2026 | John , Mason | | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| 08/18/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52058 | | Freeman, Anthony Robert | CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Jail Sentence Under Senate Bill 1145 (Sb1145) | $.00 |
|
SID#
|
| 23644764 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 12/30/2025 | Matthew , Martin | | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| 06/08/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 34996 | | Garofalo, Shawn Andrew | MENACING | | Pretrial On Bench Probation | $50,000.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial On Bench Probation | $.00 |
| STRANGULATION | | Pretrial On Bench Probation | $.00 |
|
SID#
|
| OR18217155 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/23/2026 | Matthew , Mitchell | 05/26/2026 - 10:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 46104 | | Giles, Tye Brandon | UNAUTHORIZED USE MOTOR VEHICLE | | Pretrial | $25,000.00 |
|
SID#
|
| OR22938644 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 03/25/2026 | Daniel , Armstrong | 05/21/2026 - 08:30 | Lincoln County Jail |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 40524 | | Goodell, Joseph Lee | UNLAWFUL ENTRY INTO MOTOR VEH | | Pretrial | $50,000.00 |
| UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
| THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| RESISTING ARREST | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR20658284 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 05/13/2026 | Ivan , Abrams | 05/26/2026 - 10:30 | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 20753 | | Graham, Herman Walter | SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR12227388 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/27/2025 | Peter , Perlot | 05/22/2026 - 08:30 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 36002 | | Haines, Tyler John Ryan | ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $75,000.00 |
| STRANGULATION (DV) | | Pretrial | $.00 |
| STRANGULATION | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR18672782 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/18/2026 | Matthew , Martin | 05/26/2026 - 10:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 26369 | | Halliwell, Bradley Jt | SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
|
SID#
|
| 14569788 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/03/2026 | Kathryn , Benefield | 06/15/2026 - 10:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52832 | | Harper Jr, Ernest Arthur | CONTEMPT OF COURT | | Sentence Served/Time Served | $50,000.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Dismissed | $10,000.00 |
| STALKING | | Initial Jail Sentence | $.00 |
|
SID#
|
| OR19096183 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/01/2026 | Ivan , Abrums | | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| 06/08/2026 | | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 50239 | | Hendrix, Larry Allen | RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 26122709 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/12/2026 | Kathryn , Benefield | 06/15/2026 - 10:00 | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52715 | | Henry II, Murphy Calvin | MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ABUSE OF CORPSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| TAMPERING WITH A WITNESS | | Pretrial | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| ASSAULT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SOLICITATION TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| OR14851673 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 01/09/2025 | Kelsey , Bissonnette | 06/03/2026 - 11:00 | Newport Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 53848 | | Hostler, Elton Don | DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $250,000.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| POSS MAT/SEX COND CHILD 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| DISPLAY CHILD-SEXUAL CONDUCT | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $1,000,000.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
| SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
|
SID#
|
| 17338020 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 04/19/2026 | Kristine , Kayl | 05/20/2026 - 16:30 | Toledo Police Department |
| Release Date | | | |
| | | |
|
| Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
| 52507 | | Hunter Jr, Edward Buddy | BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
| ASSAULT 4TH DEG | | Dismissed | $50,000.00 |
| CONTEMPT OF COURT | | Dismissed | $20,000.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
| CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Initial Jail Sentence | $.00 |
| DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Sentenced | $.00 |
|
SID#
|
| OR27560835 |
| Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
| 02/28/2026 | John , Mason | | Lincoln City Police Department |
| Release Date | | | |
| 06/07/2026 | | | |
|
